首页 / 职业列表
技术移民职业列表:189/190/491 分数线与排队人数
512 个可用于打分类签证的职业,列出最近一次 189 分数线,以及截至 2026年9月30日 每类签证排队的 EOI 数。可按名称或 ANZSCO 代码搜索。
| 职业 | ANZSCO | 清单 | 上次 189 | 189 EOI | 190 EOI | 491 EOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他住宿与餐饮经理 Accommodation and Hospitality Managers nec | 141999 | STSOL | – | 0 | 65 | 90 |
| 会计(通用) Accountant (General) | 221111 | MLTSSL | 95 | 7,093 | 9,240 | 9,446 |
| 精算师 Actuary | 224111 | MLTSSL | 90 | 213 | 282 | 135 |
| 针灸师 Acupuncturist | 252211 | STSOL | – | 0 | <20 | <20 |
| 广告经理 Advertising Manager | 131113 | STSOL | – | 0 | 46 | 60 |
| 广告专员 Advertising Specialist | 225111 | STSOL | – | 0 | 635 | 629 |
| 航空工程师 Aeronautical Engineer | 233911 | MLTSSL | 85 | 409 | 601 | 574 |
| 飞机驾驶员 Aeroplane Pilot | 231111 | ROL | – | 0 | 0 | 32 |
| 农业顾问 Agricultural Consultant | 234111 | MLTSSL | 80 | 929 | 1,809 | 2,375 |
| 农业工程师 Agricultural Engineer | 233912 | MLTSSL, ROL | 90 | 149 | 230 | 333 |
| 农业科学家 Agricultural Scientist | 234112 | MLTSSL | 80 | 292 | 500 | 409 |
| 农业技术员 Agricultural Technician | 311111 | ROL | – | 0 | 0 | 385 |
| 空调与机械水管工 Airconditioning and Mechanical Services Plumber | 334112 | MLTSSL | 65 | 24 | 204 | 215 |
| 空调与制冷技工 Airconditioning and Refrigeration Mechanic | 342111 | MLTSSL | 80 | 54 | 108 | 144 |
| 飞机维修工程师(航电) Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) | 323111 | STSOL | – | 0 | 72 | 82 |
| 飞机维修工程师(机械) Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical) | 323112 | STSOL | – | 0 | 168 | 212 |
| 飞机维修工程师(结构) Aircraft Maintenance Engineer (Structures) | 323113 | STSOL | – | 0 | <20 | <20 |
| 救护员 Ambulance Officer | 411111 | STSOL | – | 0 | 173 | 347 |
| 游乐中心经理 Amusement Centre Manager | 149111 | ROL | – | 0 | 0 | 0 |
| 麻醉技术员 Anaesthetic Technician | 311211 | STSOL | – | 0 | 301 | 425 |
| 麻醉师 Anaesthetist | 253211 | ROL | – | 0 | 0 | <20 |
| 分析程序员 Analyst Programmer | 261311 | MLTSSL | 85 | 5,658 | 9,078 | 8,371 |
| 其他动物饲养与训练员 Animal Attendants and Trainers nec | 361199 | STSOL | – | 0 | <20 | <20 |
| 养蜂人 Apiarist | 121311 | STSOL | – | 0 | 0 | <20 |
| 水产养殖户 Aquaculture Farmer | 121111 | ROL | – | 0 | 0 | <20 |
| 树艺师 Arborist | 362511 | STSOL | – | 0 | 0 | 0 |
| 树艺师 Arborist | 362212 | – | 0 | <20 | <20 | |
| 建筑师 Architect | 232111 | MLTSSL | 85 | 1,176 | 1,576 | 860 |
| 建筑绘图员 Architectural Draftsperson | 312111 | STSOL | – | 0 | 2,962 | 3,153 |
| 其他建筑与测量技术员 Architectural, Building and Surveying Technicians nec | 312199 | STSOL | – | 0 | 167 | 167 |
| 美术教师(私教) Art Teacher (Private Tuition) | 249211 | STSOL | – | 0 | <20 | <20 |
| 艺术总监 Artistic Director | 212111 | MLTSSL | 85 | 0 | 0 | 0 |
| 艺术行政管理人员 Arts Administrator or Manager | 139911 | MLTSSL | 80 | 41 | 72 | 80 |
| 听力学家 Audiologist | 252711 | MLTSSL | 75 | 133 | 561 | 660 |
| 汽车电工 Automotive Electrician | 321111 | MLTSSL | 80 | 98 | 145 | 151 |
| 面包师 Baker | 351111 | STSOL | – | 0 | 220 | 284 |
| 出庭律师 Barrister | 271111 | MLTSSL | 80 | <20 | <20 | <20 |
| 肉牛养殖户 Beef Cattle Farmer | 121312 | ROL | – | 0 | 0 | <20 |
| 生物化学家 Biochemist | 234513 | MLTSSL | 85 | 116 | 206 | 193 |
| 生物医学工程师 Biomedical Engineer | 233913 | MLTSSL | 85 | 535 | 1,085 | 1,050 |
| 生物技术专家 Biotechnologist | 234514 | MLTSSL | 95 | 502 | 776 | 707 |
| 船只建造与维修工 Boat Builder and Repairer | 399111 | MLTSSL | 80 | 20 | <20 | <20 |
| 图书或剧本编辑 Book or Script Editor | 212212 | STSOL | – | 0 | 21 | 23 |
| 植物学家 Botanist | 234515 | MLTSSL | 85 | <20 | 46 | 37 |
| 砌砖工 Bricklayer | 331111 | MLTSSL | 65 | 261 | 658 | 704 |
| 建筑检查员 Building Inspector | 312113 | STSOL | – | 0 | 258 | 331 |
| 其他建筑与工程技术员 Building and Engineering Technicians nec | 312999 | ROL | – | 0 | 0 | 223 |
| 办公设备技工 Business Machine Mechanic | 342311 | STSOL | – | 0 | 0 | <20 |
| 屠夫或熟食制作工 Butcher or Smallgoods Maker | 351211 | STSOL | – | 0 | <20 | <20 |
| 橱柜木工 Cabinetmaker | 394111 | MLTSSL | 80 | 174 | 318 | 282 |
| 布线工(数据与电信) Cabler (Data and Telecommunications) | 342411 | STSOL | – | 0 | 121 | 153 |
| 咖啡馆或餐厅经理 Cafe or Restaurant Manager | 141111 | STSOL | – | 0 | 1,629 | 2,592 |
| 摄像师(影视) Camera Operator (Film, Television or Video) | 399512 | STSOL | – | 0 | <20 | <20 |
| 房车营地经理 Caravan Park and Camping Ground Manager | 141211 | ROL | – | 0 | 0 | <20 |
| 心脏技术员 Cardiac Technician | 311212 | STSOL | – | 0 | 119 | 135 |
| 心脏病专科医生 Cardiologist | 253312 | MLTSSL | 80 | <20 | <20 | <20 |
| 心胸外科医生 Cardiothoracic Surgeon | 253512 | MLTSSL | 85 | <20 | <20 | <20 |
| 职业规划顾问 Careers Counsellor | 272111 | STSOL | – | 0 | <20 | <20 |
| 木工 Carpenter | 331212 | MLTSSL | 65 | 1,466 | 2,786 | 2,135 |
| 木工兼细木工 Carpenter and Joiner | 331211 | MLTSSL | 65 | 87 | 241 | 178 |
| 地图制图师 Cartographer | 232213 | MLTSSL | 85 | <20 | 27 | 28 |
| 厨师(Chef) Chef | 351311 | MLTSSL | 85 | 10,856 | 12,019 | 14,394 |
| 化学工程师 Chemical Engineer | 233111 | MLTSSL | 85 | 1,528 | 3,011 | 3,063 |
| 化学家 Chemist | 234211 | MLTSSL | 85 | 669 | 1,456 | 1,813 |
| 化学技术员 Chemistry Technician | 311411 | STSOL | – | 0 | 483 | 631 |
| 托儿中心经理 Child Care Centre Manager | 134111 | MLTSSL | 80 | 43 | 48 | 48 |
| 脊椎按摩师 Chiropractor | 252111 | MLTSSL | 80 | 134 | 73 | 23 |
| 影院或剧院经理 Cinema or Theatre Manager | 149912 | ROL | – | 0 | 0 | 0 |
| 土木工程师 Civil Engineer | 233211 | MLTSSL | 85 | 8,777 | 15,837 | 16,267 |
| 土木工程绘图员 Civil Engineering Draftsperson | 312211 | MLTSSL | 85 | 5,389 | 9,719 | 10,594 |
| 土木工程技术员 Civil Engineering Technician | 312212 | MLTSSL | 85 | 2,343 | 6,155 | 7,264 |
| 临床编码员 Clinical Coder | 599915 | ROL | – | 0 | 0 | 254 |
| 临床血液科医生 Clinical Haematologist | 253313 | MLTSSL | 65 | <20 | <20 | <20 |
| 临床心理学家 Clinical Psychologist | 272311 | MLTSSL | 75 | <20 | <20 | <20 |
| 大宗商品交易员 Commodities Trader | 222111 | STSOL | – | 0 | 38 | 47 |
| 社区艺术工作者 Community Arts Worker | 272611 | ROL | – | 0 | 0 | <20 |
| 社区工作者 Community Worker | 411711 | STSOL | – | 0 | 3,222 | 3,296 |
| 公司秘书 Company Secretary | 221211 | STSOL | – | 0 | 131 | 200 |
| 其他补充疗法治疗师 Complementary Health Therapists nec | 252299 | STSOL | – | 0 | 86 | 158 |
| 计算机网络与系统工程师 Computer Network and Systems Engineer | 263111 | MLTSSL | 95 | 3,688 | 5,373 | 5,957 |
| 会议与活动策划 Conference and Event Organiser | 149311 | STSOL | – | 0 | 686 | 987 |
| 保护区管理员 Conservation Officer | 234311 | ROL | – | 0 | 0 | <20 |
| 文物修复师 Conservator | 234911 | MLTSSL | 90 | <20 | <20 | <20 |
| 工程估价员 Construction Estimator | 312114 | ROL | – | 0 | 0 | 1,215 |
| 建筑项目经理 Construction Project Manager | 133111 | MLTSSL | 80 | 2,491 | 7,217 | 7,097 |
| 合同管理员 Contract Administrator | 511111 | STSOL | – | 0 | 1,231 | 1,682 |
| 厨师(Cook) Cook | 351411 | STSOL | – | 0 | 3,552 | 4,138 |
| 文案撰稿人 Copywriter | 212411 | STSOL | – | 0 | 196 | 210 |
| 企业服务经理 Corporate Services Manager | 132111 | STSOL | – | 0 | 162 | 193 |
| 棉花种植户 Cotton Grower | 121211 | ROL | – | 0 | 0 | <20 |
| 其他辅导员 Counsellors nec | 272199 | STSOL | – | 0 | 158 | 114 |
| 其他作物农场主 Crop Farmers nec | 121299 | ROL | – | 0 | 0 | <20 |
| 客户服务经理 Customer Service Manager | 149212 | STSOL | – | 0 | 636 | 971 |
| 奶牛养殖户 Dairy Cattle Farmer | 121313 | ROL | – | 0 | 0 | 81 |
| 舞蹈教师(私教) Dance Teacher (Private Tuition) | 249212 | STSOL | – | 0 | 22 | 25 |
| 舞蹈演员或编舞 Dancer or Choreographer | 211112 | MLTSSL | 80 | <20 | 32 | 31 |
| 数据库管理员 Database Administrator | 262111 | STSOL | – | 0 | 835 | 1,056 |
| 养鹿户 Deer Farmer | 121314 | ROL | – | 0 | 0 | 0 |
| 牙科保健师 Dental Hygienist | 411211 | ROL | – | 0 | 0 | <20 |
| 牙科专科医生 Dental Specialist | 252311 | STSOL | – | 0 | <20 | <20 |
| 牙科技工 Dental Technician | 411213 | STSOL | – | 0 | 71 | 102 |
| 牙科治疗师 Dental Therapist | 411214 | ROL | – | 0 | 0 | <20 |
| 牙医 Dentist | 252312 | ROL | – | 0 | 0 | 223 |
| 皮肤科医生 Dermatologist | 253911 | MLTSSL | 85 | <20 | <20 | <20 |
| 开发程序员 Developer Programmer | 261312 | MLTSSL | 95 | 6,840 | 13,990 | 15,160 |
| 影像诊断与介入放射科医生 Diagnostic and Interventional Radiologist | 253917 | MLTSSL | 85 | <20 | <20 | <20 |
| 柴油机修工 Diesel Motor Mechanic | 321212 | MLTSSL | 95 | 236 | 321 | 408 |
| 营养师(临床) Dietitian | 251111 | STSOL | – | 0 | 140 | 55 |
| 导演(影视、广播或舞台) Director (Film, Television, Radio or Stage) | 212312 | STSOL | – | 0 | <20 | <20 |
| 残障服务专员 Disabilities Services Officer | 411712 | STSOL | – | 0 | 35 | 29 |
| 康乐治疗师 Diversional Therapist | 411311 | STSOL | – | 0 | 176 | 208 |
| 潜水教练(开放水域) Diving Instructor (Open Water) | 452311 | STSOL | – | 0 | <20 | <20 |
| 训犬员 Dog Handler or Trainer | 361111 | STSOL | – | 0 | <20 | <20 |
| 排水工 Drainer | 334113 | MLTSSL | 65 | <20 | <20 | <20 |
| 裁缝 Dressmaker or Tailor | 393213 | STSOL | – | 0 | <20 | <20 |
| 驾驶教练 Driving Instructor | 451211 | ROL | – | 0 | 0 | <20 |
| 戒毒戒酒辅导员 Drug and Alcohol Counsellor | 272112 | STSOL | – | 0 | 53 | 48 |
| 幼儿教师(学前) Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 241111 | MLTSSL | 85 | 13,478 | 14,572 | 11,334 |
| 地球科学技术员 Earth Science Technician | 311412 | STSOL | – | 0 | 44 | 74 |
| 经济学家 Economist | 224311 | MLTSSL | 80 | 209 | 348 | 296 |
| 教育顾问 Education Adviser | 249111 | STSOL | – | 0 | 86 | 95 |
| 其他教育经理 Education Managers nec | 134499 | STSOL | – | 0 | 84 | 84 |
| 教育心理学家 Educational Psychologist | 272312 | MLTSSL | 85 | <20 | <20 | <20 |
| 电气工程师 Electrical Engineer | 233311 | MLTSSL | 85 | 4,354 | 8,296 | 9,392 |
| 电气工程绘图员 Electrical Engineering Draftsperson | 312311 | MLTSSL | 80 | 203 | 217 | 270 |
| 电气工程技术员 Electrical Engineering Technician | 312312 | MLTSSL | 80 | 259 | 727 | 1,123 |
| 电力线路工 Electrical Linesworker | 342211 | ROL | – | 0 | 0 | <20 |
| 电工(通用) Electrician (General) | 341111 | MLTSSL | 65 | 340 | 750 | 622 |
| 特种电工 Electrician (Special Class) | 341112 | MLTSSL | 65 | <20 | <20 | <20 |
| 电子设备技工 Electronic Equipment Trades Worker | 342313 | MLTSSL | 80 | 221 | 567 | 790 |
| 电子仪表技工(通用) Electronic Instrument Trades Worker (General) | 342314 | MLTSSL | 80 | 103 | 286 | 303 |
| 电子仪表技工(特种) Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) | 342315 | MLTSSL | 80 | 54 | 175 | 201 |
| 电子工程师 Electronics Engineer | 233411 | MLTSSL | 95 | 2,795 | 4,972 | 5,596 |
| 急诊科医生 Emergency Medicine Specialist | 253912 | MLTSSL | 75 | 48 | 35 | <20 |
| 应急服务人员 Emergency Service Worker | 441211 | ROL | – | 0 | 0 | 30 |
| 内分泌科医生 Endocrinologist | 253315 | MLTSSL | 80 | <20 | <20 | 0 |
| 工程经理 Engineering Manager | 133211 | MLTSSL | 80 | 323 | 1,091 | 1,344 |
| 其他工程专业人员 Engineering Professionals nec | 233999 | MLTSSL | 85 | 1,373 | 1,936 | 1,738 |
| 工程技术专家 Engineering Technologist | 233914 | MLTSSL | 85 | 5,927 | 10,068 | 11,746 |
| 登记护士(Enrolled Nurse) Enrolled Nurse | 411411 | STSOL | – | 0 | 2,644 | 2,928 |
| 环境顾问 Environmental Consultant | 234312 | MLTSSL | 80 | 467 | 851 | 711 |
| 环境工程师 Environmental Engineer | 233915 | MLTSSL | 85 | 444 | 650 | 570 |
| 环境卫生官员 Environmental Health Officer | 251311 | ROL | – | 0 | 0 | 136 |
| 环境经理 Environmental Manager | 139912 | MLTSSL | 80 | 174 | 377 | 452 |
| 环境研究科学家 Environmental Research Scientist | 234313 | MLTSSL | 80 | 144 | 255 | 199 |
| 其他环境科学家 Environmental Scientists nec | 234399 | MLTSSL | 80 | 21 | 52 | 37 |
| 运动生理学家 Exercise Physiologist | 234915 | ROL | – | 0 | 0 | 31 |
| 外部审计师 External Auditor | 221213 | MLTSSL | 85 | 3,431 | 3,613 | 3,053 |
| 设施经理 Facilities Manager | 149913 | STSOL | – | 0 | 339 | 449 |
| 家庭支持工作者 Family Support Worker | 411713 | STSOL | – | 0 | 35 | 25 |
| 婚姻家庭辅导员 Family and Marriage Counsellor | 272113 | STSOL | – | 0 | 22 | 21 |
| 蹄铁匠 Farrier | 322113 | STSOL | – | 0 | <20 | <20 |
| 时装设计师 Fashion Designer | 232311 | STSOL | – | 0 | 200 | 266 |
| 纤维石膏工 Fibrous Plasterer | 333211 | MLTSSL | 65 | <20 | 22 | 27 |
| 影视剪辑师 Film and Video Editor | 212314 | STSOL | – | 0 | 98 | 103 |
| 贷款经纪 Finance Broker | 222112 | STSOL | – | 0 | 122 | 139 |
| 财务经理 Finance Manager | 132211 | STSOL | – | 0 | 1,725 | 1,886 |
| 其他金融经纪 Financial Brokers nec | 222199 | STSOL | – | 0 | <20 | <20 |
| 其他金融交易员 Financial Dealers nec | 222299 | STSOL | – | 0 | 44 | 58 |
| 金融机构分行经理 Financial Institution Branch Manager | 149914 | ROL | – | 0 | 0 | 1,209 |
| 理财顾问 Financial Investment Adviser | 222311 | STSOL | – | 0 | 1,397 | 1,758 |
| 投资经理 Financial Investment Manager | 222312 | STSOL | – | 0 | 121 | 106 |
| 金融市场交易员 Financial Market Dealer | 222211 | STSOL | – | 0 | 135 | 176 |
| 急救培训师 First Aid Trainer | 451815 | ROL | – | 0 | 0 | 20 |
| 健身中心经理 Fitness Centre Manager | 149112 | ROL | – | 0 | 0 | 64 |
| 钳工(通用) Fitter (General) | 323211 | MLTSSL | 80 | 316 | 754 | 1,202 |
| 钳工兼车工 Fitter and Turner | 323212 | MLTSSL | 80 | 37 | 61 | 143 |
| 钳焊工 Fitter-Welder | 323213 | MLTSSL | 70 | <20 | <20 | 53 |
| 空乘 Flight Attendant | 451711 | ROL | – | 0 | 0 | 226 |
| 地板安装工 Floor Finisher | 332111 | ROL | – | 0 | 0 | 32 |
| 花艺师 Florist | 362111 | STSOL | – | 0 | 0 | <20 |
| 花卉种植户 Flower Grower | 121212 | – | 0 | <20 | <20 | |
| 花卉种植户 Flower Grower | 121611 | STSOL | – | 0 | 0 | 0 |
| 飞行教练 Flying Instructor | 231113 | ROL | – | 0 | 0 | <20 |
| 食品技术专家 Food Technologist | 234212 | MLTSSL | 85 | 785 | 1,441 | 1,465 |
| 足球运动员 Footballer | 452411 | MLTSSL | 80 | <20 | <20 | <20 |
| 林务员 Forester | 234113 | MLTSSL | 80 | 66 | 63 | 75 |
| 果树或坚果种植户 Fruit or Nut Grower | 121213 | ROL | – | 0 | 0 | <20 |
| 其他殡葬工作者 Funeral Workers nec | 451399 | ROL | – | 0 | 0 | 0 |
| 家具涂装工 Furniture Finisher | 394211 | STSOL | – | 0 | <20 | <20 |
| 美术馆或博物馆策展人 Gallery or Museum Curator | 224212 | STSOL | – | 0 | <20 | <20 |
| 园艺工(通用) Gardener (General) | 362211 | STSOL | – | 0 | <20 | <20 |
| 燃气或石油操作员 Gas or Petroleum Operator | 399212 | ROL | – | 0 | 0 | 68 |
| 燃气安装工 Gasfitter | 334114 | MLTSSL | 70 | <20 | <20 | <20 |
| 消化科医生 Gastroenterologist | 253316 | MLTSSL | 85 | <20 | <20 | <20 |
| 全科医生 General Practitioner | 253111 | MLTSSL | 75 | 859 | 751 | 79 |
| 地质学家 Geologist | 234411 | STSOL | – | 0 | 664 | 707 |
| 地球物理学家 Geophysicist | 234412 | MLTSSL | 80 | 50 | 108 | 137 |
| 岩土工程师 Geotechnical Engineer | 233212 | MLTSSL | 70 | 256 | 414 | 385 |
| 玻璃安装工 Glazier | 333111 | MLTSSL | 65 | <20 | 43 | 32 |
| 养羊户(山羊) Goat Farmer | 121315 | ROL | – | 0 | 0 | 0 |
| 谷物油籽或牧草种植户 Grain, Oilseed or Pasture Grower | 121214 | ROL | – | 0 | 0 | 27 |
| 葡萄种植户 Grape Grower | 121215 | STSOL | – | 0 | <20 | <20 |
| 平面设计师 Graphic Designer | 232411 | STSOL | – | 0 | 999 | 1,200 |
| 草坪养护员 Greenkeeper | 362311 | STSOL | – | 0 | 0 | 0 |
| 体操教练 Gymnastics Coach or Instructor | 452312 | STSOL | – | 0 | <20 | <20 |
| 美发师 Hairdresser | 391111 | STSOL | – | 0 | 241 | 421 |
| 硬件技术员 Hardware Technician | 313111 | STSOL | – | 0 | 31 | 43 |
| 其他健康诊断与促进专业人员 Health Diagnostic and Promotion Professionals nec | 251999 | STSOL | – | 0 | 123 | 136 |
| 健康信息经理 Health Information Manager | 224213 | STSOL | – | 0 | 237 | 275 |
| 健康促进专员 Health Promotion Officer | 251911 | STSOL | – | 0 | 275 | 270 |
| 其他卫生与福利服务经理 Health and Welfare Services Managers nec | 134299 | STSOL | – | 0 | 501 | 684 |
| 直升机驾驶员 Helicopter Pilot | 231114 | ROL | – | 0 | 0 | <20 |
| 马匹繁育者 Horse Breeder | 121316 | ROL | – | 0 | 0 | 0 |
| 马术教练 Horse Riding Coach or Instructor | 452313 | STSOL | – | 0 | 0 | 0 |
| 驯马师 Horse Trainer | 361112 | MLTSSL | – | <20 | <20 | <20 |
| 医院药剂师 Hospital Pharmacist | 251511 | STSOL | – | 0 | 6,684 | 9,269 |
| 酒店或汽车旅馆经理 Hotel or Motel Manager | 141311 | STSOL | – | 0 | 644 | 924 |
| 人力资源顾问 Human Resource Adviser | 223111 | ROL | – | 0 | 0 | 3,215 |
| 人力资源经理 Human Resource Manager | 132311 | STSOL | – | 0 | 656 | 837 |
| 水文地质学家 Hydrogeologist | 234413 | MLTSSL | 80 | 47 | 103 | 94 |
| ICT 客户经理 ICT Account Manager | 225211 | STSOL | – | 0 | 202 | 254 |
| ICT 业务分析师 ICT Business Analyst | 261111 | MLTSSL | 95 | 7,875 | 11,839 | 11,516 |
| ICT 业务拓展经理 ICT Business Development Manager | 225212 | STSOL | – | 0 | 304 | 378 |
| ICT 客户支持专员 ICT Customer Support Officer | 313112 | STSOL | – | 0 | 253 | 365 |
| 其他 ICT 经理 ICT Managers nec | 135199 | STSOL | – | 0 | 1,083 | 1,264 |
| ICT 项目经理 ICT Project Manager | 135112 | STSOL | – | 0 | 2,731 | 3,223 |
| ICT 质量保证工程师 ICT Quality Assurance Engineer | 263211 | STSOL | – | 0 | 1,513 | 1,883 |
| ICT 销售代表 ICT Sales Representative | 225213 | STSOL | – | 0 | 256 | 294 |
| ICT 安全专家 ICT Security Specialist | 262112 | MLTSSL | 95 | 3,137 | 4,283 | 4,373 |
| ICT 支持工程师 ICT Support Engineer | 263212 | STSOL | – | 0 | 4,452 | 5,260 |
| 其他 ICT 支持技术员 ICT Support Technicians nec | 313199 | STSOL | – | 0 | 85 | 121 |
| 其他 ICT 支持与测试工程师 ICT Support and Test Engineers nec | 263299 | STSOL | – | 0 | 1,274 | 1,452 |
| ICT 系统测试工程师 ICT Systems Test Engineer | 263213 | STSOL | – | 0 | 1,395 | 1,698 |
| ICT 培训师 ICT Trainer | 223211 | STSOL | – | 0 | 114 | 148 |
| 插画师 Illustrator | 232412 | STSOL | – | 0 | 54 | 47 |
| 工业设计师 Industrial Designer | 232312 | STSOL | – | 0 | 201 | 169 |
| 工业工程师 Industrial Engineer | 233511 | MLTSSL | 85 | 711 | 1,557 | 1,623 |
| 工业药剂师 Industrial Pharmacist | 251512 | STSOL | – | 0 | 1,100 | 1,656 |
| 其他信息与组织专业人员 Information and Organisation Professionals nec | 224999 | STSOL | – | 0 | 3,977 | 4,952 |
| 保险代理 Insurance Agent | 611211 | STSOL | – | 0 | 244 | 465 |
| 保险经纪 Insurance Broker | 222113 | STSOL | – | 0 | 129 | 147 |
| 保险理赔员 Insurance Loss Adjuster | 599612 | STSOL | – | 0 | 68 | 83 |
| 知识产权律师 Intellectual Property Lawyer | 271214 | ROL | – | 0 | 0 | 20 |
| 重症救护员 Intensive Care Ambulance Paramedic | 411112 | STSOL | – | 0 | <20 | <20 |
| 重症监护专科医生 Intensive Care Specialist | 253317 | MLTSSL | 80 | <20 | <20 | <20 |
| 室内设计师 Interior Designer | 232511 | STSOL | – | 0 | 411 | 434 |
| 内部审计师 Internal Auditor | 221214 | MLTSSL | 90 | 585 | 1,531 | 1,741 |
| 口译员 Interpreter | 272412 | STSOL | – | 0 | 103 | 72 |
| 珠宝匠 Jeweller | 399411 | STSOL | – | 0 | <20 | <20 |
| 珠宝设计师 Jewellery Designer | 232313 | STSOL | – | 0 | <20 | <20 |
| 骑师 Jockey | 452413 | ROL | – | 0 | 0 | 0 |
| 细木工 Joiner | 331213 | MLTSSL | 65 | <20 | <20 | <20 |
| 其他记者与写作人员 Journalists and Other Writers nec | 212499 | STSOL | – | 0 | 77 | 83 |
| 其他司法与法律专业人员 Judicial and Other Legal Professionals nec | 271299 | STSOL | – | 0 | 210 | 272 |
| 实验室经理 Laboratory Manager | 139913 | STSOL | – | 0 | 99 | 107 |
| 土地经济师 Land Economist | 224511 | MLTSSL | 80 | 28 | 51 | 28 |
| 景观建筑师 Landscape Architect | 232112 | MLTSSL | 85 | 250 | 425 | 236 |
| 景观园艺工 Landscape Gardener | 362213 | – | 0 | <20 | <20 | |
| 景观园艺工 Landscape Gardener | 362711 | STSOL | – | 0 | 0 | 0 |
| 联络官 Liaison Officer | 224912 | ROL | – | 0 | 0 | 81 |
| 图书馆员 Librarian | 224611 | STSOL | – | 0 | 59 | 125 |
| 生命科学技术员 Life Science Technician | 311413 | STSOL | – | 0 | 224 | 248 |
| 生命科学家(通用) Life Scientist (General) | 234511 | MLTSSL | 95 | 302 | 459 | 334 |
| 其他生命科学家 Life Scientists nec | 234599 | MLTSSL | 95 | 111 | 174 | 125 |
| 电梯技工 Lift Mechanic | 341113 | MLTSSL | 80 | <20 | 24 | 26 |
| 其他牲畜养殖户 Livestock Farmers nec | 121399 | ROL | – | 0 | 0 | 0 |
| 锁匠 Locksmith | 323313 | MLTSSL | 80 | <20 | <20 | <20 |
| 维修计划员 Maintenance Planner | 312911 | ROL | – | 0 | 0 | 947 |
| 化妆师 Make Up Artist | 399514 | STSOL | – | 0 | <20 | <20 |
| 管理会计 Management Accountant | 221112 | MLTSSL | 95 | 1,694 | 2,065 | 2,188 |
| 管理咨询师 Management Consultant | 224713 | MLTSSL | – | 0 | 0 | 0 |
| 管理咨询师 Management Consultant | 224711 | 80 | 658 | 1,405 | 1,135 | |
| 制造商 Manufacturer | 133411 | STSOL | – | 0 | 134 | 234 |
| 海洋生物学家 Marine Biologist | 234516 | MLTSSL | 95 | 59 | 83 | 67 |
| 市场研究分析师 Market Research Analyst | 225112 | ROL | – | 0 | 0 | 230 |
| 市场营销专员 Marketing Specialist | 225113 | STSOL | – | 0 | 6,138 | 7,297 |
| 按摩治疗师 Massage Therapist | 411611 | STSOL | – | 0 | 88 | 161 |
| 材料工程师 Materials Engineer | 233112 | MLTSSL | 85 | 305 | 519 | 498 |
| 数学家 Mathematician | 224112 | STSOL | – | 0 | 52 | 33 |
| 肉类检验员 Meat Inspector | 311312 | STSOL | – | 0 | 68 | 83 |
| 机械工程师 Mechanical Engineer | 233512 | MLTSSL | 85 | 7,560 | 15,048 | 16,695 |
| 机械工程绘图员 Mechanical Engineering Draftsperson | 312511 | ROL | – | 0 | 0 | 165 |
| 机械工程技术员 Mechanical Engineering Technician | 312512 | STSOL | – | 0 | 527 | 741 |
| 医疗行政管理人员 Medical Administrator | 134211 | ROL | – | 0 | 0 | 94 |
| 医学影像技师 Medical Diagnostic Radiographer | 251211 | MLTSSL | 80 | 189 | 334 | 172 |
| 医学检验科学家 Medical Laboratory Scientist | 234611 | MLTSSL | 80 | 631 | 1,206 | 1,014 |
| 医学检验技术员 Medical Laboratory Technician | 311213 | STSOL | – | 0 | 2,298 | 2,253 |
| 肿瘤内科医生 Medical Oncologist | 253314 | MLTSSL | 80 | <20 | <20 | 0 |
| 其他医生 Medical Practitioners nec | 253999 | MLTSSL | 75 | 648 | 538 | 75 |
| 放射治疗师 Medical Radiation Therapist | 251212 | MLTSSL | 80 | 22 | 29 | <20 |
| 其他医疗技术员 Medical Technicians nec | 311299 | STSOL | – | 0 | 352 | 459 |
| 金属制造工 Metal Fabricator | 322311 | MLTSSL | 80 | 259 | 317 | 302 |
| 其他金属钳工与机械加工工 Metal Fitters and Machinists nec | 323299 | STSOL | – | 0 | 0 | 0 |
| 一级金属机械加工工 Metal Machinist (First Class) | 323214 | MLTSSL | 85 | 47 | 217 | 403 |
| 冶金或材料技术员 Metallurgical or Materials Technician | 312912 | STSOL | – | 0 | 357 | 432 |
| 冶金学家 Metallurgist | 234912 | MLTSSL | 80 | 121 | 283 | 353 |
| 气象学家 Meteorologist | 234913 | MLTSSL | 85 | 23 | 25 | 25 |
| 微生物学家 Microbiologist | 234517 | MLTSSL | 95 | 347 | 673 | 815 |
| 初中教师 Middle School Teacher | 241311 | STSOL | – | 0 | 149 | 145 |
| 助产士 Midwife | 254111 | MLTSSL | 75 | 116 | 114 | 46 |
