塔斯马尼亚 190/491 州担保:各职业 EOI 排队数
截至 2026年9月30日,有 24,364 份 190 EOI 和 31,718 份 491 EOI 选了塔斯马尼亚。2026-27 财年到目前为止,塔斯马尼亚 已担保 190 206 人、491 55 人。下面是选塔斯马尼亚最多的 60 个职业。
| 职业 | ANZSCO | 190 | 491 |
|---|---|---|---|
| 软件工程师 | 261313 | 1,144 | 1,538 |
| 机械工程师 | 233512 | 1,022 | 1,309 |
| 零售药剂师 | 251513 | 919 | 1,438 |
| 厨师(Chef) | 351311 | 899 | 830 |
| 土木工程师 | 233211 | 858 | 1,130 |
| 会计(通用) | 221111 | 754 | 842 |
| 开发程序员 | 261312 | 751 | 1,030 |
| 工程技术专家 | 233914 | 679 | 963 |
| 医院药剂师 | 251511 | 660 | 1,098 |
| ICT 业务分析师 | 261111 | 588 | 669 |
| 电气工程师 | 233311 | 558 | 707 |
| 注册护士(重症与急诊) | 254415 | 557 | 644 |
| 市场营销专员 | 225113 | 456 | 657 |
| 注册护士(内科) | 254418 | 450 | 564 |
| 其他注册护士 | 254499 | 433 | 334 |
| 分析程序员 | 261311 | 400 | 476 |
| 幼儿教师(学前) | 241111 | 394 | 360 |
| 建筑项目经理 | 133111 | 393 | 445 |
| 中学教师 | 241411 | 380 | 389 |
| 土木工程绘图员 | 312211 | 357 | 458 |
| 其他软件与应用程序员 | 261399 | 353 | 481 |
| 电子工程师 | 233411 | 334 | 415 |
| 大学讲师 | 242111 | 325 | 388 |
| 系统分析师 | 261112 | 305 | 365 |
| ICT 支持工程师 | 263212 | 296 | 375 |
| 其他信息与组织专业人员 | 224999 | 287 | 419 |
| 土木工程技术员 | 312212 | 247 | 352 |
| 计算机网络与系统工程师 | 263111 | 244 | 332 |
| 项目行政专员 | 511112 | 234 | 329 |
| 注册护士(外科) | 254424 | 208 | 232 |
| 化学工程师 | 233111 | 208 | 225 |
| 软件测试员 | 261314 | 204 | 283 |
| 外部审计师 | 221213 | 201 | 200 |
| 登记护士(Enrolled Nurse) | 411411 | 186 | 171 |
| 汽车机修工(通用) | 321211 | 184 | 185 |
| 厨师(Cook) | 351411 | 181 | 188 |
| ICT 安全专家 | 262112 | 181 | 214 |
| 药房技术员 | 311215 | 178 | 248 |
| 医学检验技术员 | 311213 | 169 | 170 |
| 建筑绘图员 | 312111 | 164 | 211 |
| 农业顾问 | 234111 | 135 | 174 |
| 系统管理员 | 262113 | 128 | 185 |
| 注册护士(围手术期) | 254423 | 127 | 144 |
| 社区工作者 | 411711 | 120 | 134 |
| ICT 质量保证工程师 | 263211 | 120 | 178 |
| ICT 项目经理 | 135112 | 119 | 154 |
| 生产或工厂工程师 | 233513 | 116 | 152 |
| 内部审计师 | 221214 | 110 | 158 |
| 电信工程师 | 263311 | 108 | 142 |
| 注册护士(老年护理) | 254412 | 107 | 107 |
| 招聘顾问 | 223112 | 102 | 158 |
| ICT 系统测试工程师 | 263213 | 102 | 155 |
| 合同管理员 | 511111 | 101 | 160 |
| 咖啡馆或餐厅经理 | 141111 | 99 | 155 |
| 组织与方法分析师 | 224712 | 98 | 152 |
| 工业药剂师 | 251512 | 98 | 189 |
| 化学家 | 234211 | 97 | 141 |
| 理财顾问 | 222311 | 89 | 128 |
| 财务经理 | 132211 | 88 | 131 |
| 销售与市场经理 | 131112 | 88 | 134 |
EOI 里选了这个州,不代表这个州的清单上有这个职业。申请前请看州政府网站上的最新清单和条件。