西澳 190/491 州担保:各职业 EOI 排队数
截至 2026年9月30日,有 87,732 份 190 EOI 和 116,372 份 491 EOI 选了西澳。2026-27 财年到目前为止,西澳 已担保 190 17 人、491 120 人。下面是选西澳最多的 60 个职业。
| 职业 | ANZSCO | 190 | 491 |
|---|---|---|---|
| 厨师(Chef) | 351311 | 5,147 | 6,218 |
| 土木工程师 | 233211 | 4,603 | 4,868 |
| 土木工程绘图员 | 312211 | 3,519 | 3,937 |
| 幼儿教师(学前) | 241111 | 3,252 | 4,416 |
| 机械工程师 | 233512 | 3,190 | 4,324 |
| 软件工程师 | 261313 | 2,662 | 4,629 |
| 厨师(Cook) | 351411 | 2,639 | 2,921 |
| 会计(通用) | 221111 | 2,414 | 3,148 |
| ICT 业务分析师 | 261111 | 2,258 | 3,276 |
| 工程技术专家 | 233914 | 2,015 | 2,660 |
| 开发程序员 | 261312 | 1,932 | 3,300 |
| 电气工程师 | 233311 | 1,821 | 2,487 |
| 其他注册护士 | 254499 | 1,768 | 1,376 |
| 土木工程技术员 | 312212 | 1,634 | 1,777 |
| 系统分析师 | 261112 | 1,516 | 2,240 |
| 建筑项目经理 | 133111 | 1,493 | 1,484 |
| 零售药剂师 | 251513 | 1,433 | 2,221 |
| 分析程序员 | 261311 | 1,407 | 2,193 |
| 社区工作者 | 411711 | 1,330 | 1,555 |
| 木工 | 331212 | 1,201 | 1,050 |
| 汽车机修工(通用) | 321211 | 1,131 | 1,436 |
| 登记护士(Enrolled Nurse) | 411411 | 1,116 | 1,300 |
| 计算机网络与系统工程师 | 263111 | 1,107 | 1,745 |
| ICT 支持工程师 | 263212 | 1,073 | 1,641 |
| ICT 安全专家 | 262112 | 1,043 | 1,429 |
| 电子工程师 | 233411 | 1,011 | 1,500 |
| 油漆工 | 332211 | 983 | 860 |
| 税务会计 | 221113 | 970 | 1,108 |
| 中学教师 | 241411 | 968 | 909 |
| 外部审计师 | 221213 | 963 | 1,090 |
| 其他软件与应用程序员 | 261399 | 951 | 1,607 |
| 管理会计 | 221112 | 945 | 1,107 |
| 医院药剂师 | 251511 | 936 | 1,727 |
| 建筑绘图员 | 312111 | 780 | 823 |
| 咖啡馆或餐厅经理 | 141111 | 681 | 1,029 |
| 化学工程师 | 233111 | 667 | 831 |
| 注册护士(重症与急诊) | 254415 | 662 | 933 |
| 大学讲师 | 242111 | 641 | 719 |
| 市场营销专员 | 225113 | 614 | 910 |
| 财务经理 | 132211 | 590 | 647 |
| 注册护士(内科) | 254418 | 545 | 831 |
| ICT 项目经理 | 135112 | 543 | 889 |
| 药房技术员 | 311215 | 521 | 918 |
| 工料测量师 | 233213 | 498 | 405 |
| 软件测试员 | 261314 | 422 | 787 |
| 建筑师 | 232111 | 417 | 302 |
| 电信工程师 | 263311 | 406 | 611 |
| 结构工程师 | 233214 | 398 | 325 |
| 注册护士(老年护理) | 254412 | 389 | 383 |
| 系统管理员 | 262113 | 382 | 686 |
| 其他信息与组织专业人员 | 224999 | 381 | 600 |
| 医学检验技术员 | 311213 | 370 | 481 |
| 小学教师 | 241213 | 354 | 307 |
| 网络管理员 | 263112 | 352 | 586 |
| 采矿工程师(不含石油) | 233611 | 350 | 374 |
| 农业顾问 | 234111 | 347 | 581 |
| 社工 | 272511 | 332 | 388 |
| 生产或工厂工程师 | 233513 | 317 | 454 |
| 项目行政专员 | 511112 | 300 | 443 |
| 其他工程专业人员 | 233999 | 296 | 366 |
EOI 里选了这个州,不代表这个州的清单上有这个职业。申请前请看州政府网站上的最新清单和条件。