홈 / 가이드 / 어떤 직업이 65점으로 189 초청을 받았나요? (2026년 10월 15일 라운드)
어떤 직업이 65점으로 189 초청을 받았나요? (2026년 10월 15일 라운드)
확인일 2026년 11월 3일
2026년 10월 15일 189 라운드(초청 20,000건)에서 44개 직업이 EOI 제출 최저 점수인 65점으로 초청받았습니다. 대기 EOI가 가장 많은 직업: Carpenter, Electrician (General), Solicitor, Wall and Floor Tiler, Bricklayer. 다른 36개 직업은 70점으로 초청받았습니다. 같은 점수에서는 효력 발생일이 동점 기준일 이전인 사람만 초청받았습니다.
65점 초청 (44개 직업)
| 직업 | 커트라인 | 동점 기준일 | 189 대기 EOI |
|---|---|---|---|
| Airconditioning and Mechanical Services Plumber 334112 | 65 | 2026년 9월 19일 | <20 |
| Airconditioning and Refrigeration Mechanic 342111 | 65 | 2026년 10월 8일 | <20 |
| Arts Administrator or Manager 139911 | 65 | 2026년 10월 1일 | <20 |
| Automotive Electrician 321111 | 65 | 2026년 10월 10일 | 44 |
| Boat Builder and Repairer 399111 | 65 | 2026년 8월 13일 | <20 |
| Bricklayer 331111 | 65 | 2026년 9월 17일 | 134 |
| Cabinetmaker 394111 | 65 | 2026년 10월 14일 | 42 |
| Carpenter 331212 | 65 | 2026년 9월 21일 | 665 |
| Carpenter and Joiner 331211 | 65 | 2026년 9월 15일 | 35 |
| Dancer or Choreographer 211112 | 65 | 2026년 7월 7일 | 0 |
| Drainer 334113 | 65 | 2026년 7월 15일 | <20 |
| Economist 224311 | 65 | 2026년 10월 15일 | 32 |
| Educational Psychologist 272312 | 65 | 2026년 10월 15일 | <20 |
| Electrical Engineering Draftsperson 312311 | 65 | 2026년 10월 15일 | 48 |
| Electrical Engineering Technician 312312 | 65 | 2026년 9월 29일 | 60 |
| Electrician (General) 341111 | 65 | 2026년 9월 18일 | 199 |
| Electrician (Special Class) 341112 | 65 | 2026년 2월 19일 | <20 |
| Electronic Equipment Trades Worker 342313 | 65 | 2026년 10월 13일 | 72 |
| Electronic Instrument Trades Worker (General) 342314 | 65 | 2026년 10월 12일 | 35 |
| Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) 342315 | 65 | 2026년 8월 29일 | <20 |
| Environmental Consultant 234312 | 65 | 2026년 10월 1일 | 75 |
| Environmental Manager 139912 | 65 | – | 44 |
| Environmental Research Scientist 234313 | 65 | 2026년 10월 6일 | 30 |
| Environmental Scientists nec 234399 | 65 | 2026년 10월 13일 | <20 |
| Fibrous Plasterer 333211 | 65 | 2026년 8월 4일 | <20 |
| Glazier 333111 | 65 | 2026년 9월 10일 | <20 |
| Horse Trainer 361112 | 65 | 2026년 9월 28일 | 0 |
| Joiner 331213 | 65 | 2026년 8월 21일 | <20 |
| Land Economist 224511 | 65 | 2026년 9월 12일 | <20 |
| Locksmith 323313 | 65 | 2026년 10월 9일 | <20 |
| Musician (Instrumental) 211213 | 65 | 2026년 9월 29일 | <20 |
| Panelbeater 324111 | 65 | 2026년 10월 13일 | <20 |
| Plumber (General) 334111 | 65 | 2026년 6월 11일 | 30 |
| Primary Health Organisation Manager 134213 | 65 | 2026년 10월 14일 | 37 |
| Roof Plumber 334115 | 65 | 2026년 9월 20일 | <20 |
| Sheetmetal Trades Worker 322211 | 65 | 2026년 8월 12일 | <20 |
| Shipwright 399112 | 65 | 2025년 9월 16일 | 0 |
| Solicitor 271311 | 65 | 2026년 10월 15일 | 154 |
| Solid Plasterer 333212 | 65 | 2026년 9월 18일 | 28 |
| Stonemason 331112 | 65 | 2026년 9월 15일 | <20 |
| Tennis Coach 452316 | 65 | 2025년 12월 1일 | <20 |
| Valuer 224512 | 65 | 2026년 10월 10일 | <20 |
| Wall and Floor Tiler 333411 | 65 | 2026년 9월 19일 | 135 |
| Welfare Centre Manager 134214 | 65 | 2026년 9월 28일 | <20 |
70점 초청 (36개 직업)
| 직업 | 커트라인 | 동점 기준일 | 189 대기 EOI |
|---|---|---|---|
| Audiologist 252711 | 70 | 2025년 10월 29일 | 85 |
| Barrister 271111 | 70 | 2026년 3월 27일 | <20 |
| Emergency Medicine Specialist 253912 | 70 | 2025년 7월 19일 | <20 |
| Footballer 452411 | 70 | 2026년 5월 28일 | <20 |
| Gasfitter 334114 | 70 | 2026년 9월 29일 | <20 |
| General Practitioner 253111 | 70 | 2025년 11월 18일 | 355 |
| Medical Diagnostic Radiographer 251211 | 70 | 2025년 11월 20일 | 77 |
| Medical Oncologist 253314 | 70 | 2025년 8월 26일 | <20 |
| Medical Practitioners nec 253999 | 70 | 2025년 11월 20일 | 277 |
| Midwife 254111 | 70 | 2025년 10월 18일 | 71 |
| Music Director 211212 | 70 | 2026년 9월 15일 | <20 |
| Nuclear Medicine Technologist 251213 | 70 | 2026년 2월 15일 | <20 |
| Nurse Practitioner 254411 | 70 | 2025년 8월 18일 | <20 |
| Obstetrician and Gynaecologist 253913 | 70 | 2025년 10월 20일 | <20 |
| Occupational Therapist 252411 | 70 | 2025년 11월 20일 | 282 |
| Paediatrician 253321 | 70 | 2026년 6월 23일 | <20 |
| Painting Trades Worker 332211 | 70 | 2026년 7월 1일 | 944 |
| Pathologist 253915 | 70 | 2026년 10월 18일 | <20 |
| Physiotherapist 252511 | 70 | 2025년 11월 20일 | 313 |
| Podiatrist 252611 | 70 | 2025년 3월 15일 | 20 |
| Psychiatrist 253411 | 70 | 2025년 7월 22일 | <20 |
| Registered Nurse (Aged Care) 254412 | 70 | 2025년 11월 20일 | 1,138 |
| Registered Nurse (Child and Family Health) 254413 | 70 | 2025년 8월 21일 | 23 |
| Registered Nurse (Community Health) 254414 | 70 | 2025년 11월 11일 | 78 |
| Registered Nurse (Critical Care and Emergency) 254415 | 70 | 2025년 11월 18일 | 1,137 |
| Registered Nurse (Developmental Disability) 254416 | 70 | 2025년 4월 10일 | <20 |
| Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) 254417 | 70 | 2025년 8월 26일 | 60 |
| Registered Nurse (Medical Practice) 254421 | 70 | 2025년 11월 10일 | 94 |
| Registered Nurse (Medical) 254418 | 70 | 2025년 11월 19일 | 1,083 |
| Registered Nurse (Mental Health) 254422 | 70 | 2025년 10월 10일 | 205 |
| Registered Nurse (Paediatrics) 254425 | 70 | 2025년 11월 19일 | 130 |
| Registered Nurse (Perioperative) 254423 | 70 | 2025년 11월 19일 | 377 |
| Registered Nurse (Surgical) 254424 | 70 | 2025년 11월 15일 | 473 |
| Registered Nurses nec 254499 | 70 | 2025년 11월 19일 | 4,280 |
| Speech Pathologist 252712 | 70 | 2025년 10월 29일 | 70 |
| Technical Cable Jointer 342212 | 70 | 2026년 8월 19일 | <20 |
75점 초청 (9개 직업)
| 직업 | 커트라인 | 동점 기준일 | 189 대기 EOI |
|---|---|---|---|
| Cardiologist 253312 | 75 | 2026년 10월 14일 | <20 |
| Diagnostic and Interventional Radiologist 253917 | 75 | 2026년 9월 27일 | <20 |
| Gastroenterologist 253316 | 75 | 2026년 4월 16일 | <20 |
| Intensive Care Specialist 253317 | 75 | 2025년 12월 23일 | <20 |
| Medical Radiation Therapist 251212 | 75 | 2026년 5월 27일 | <20 |
| Neurologist 253318 | 75 | 2026년 5월 29일 | <20 |
| Nursing Clinical Director 134212 | 75 | 2025년 11월 17일 | 0 |
| Sonographer 251214 | 75 | 2026년 9월 29일 | <20 |
| Specialist Physician (General Medicine) 253311 | 75 | 2026년 9월 21일 | <20 |
80점 초청 (36개 직업)
| 직업 | 커트라인 | 동점 기준일 | 189 대기 EOI |
|---|---|---|---|
| Agricultural Consultant 234111 | 80 | 2026년 9월 3일 | 815 |
| Agricultural Scientist 234112 | 80 | 2026년 9월 4일 | 212 |
| Chemist 234211 | 80 | 2026년 1월 1일 | 537 |
| Chiropractor 252111 | 80 | 2026년 9월 4일 | 75 |
| Construction Project Manager 133111 | 80 | 2026년 9월 4일 | 2,118 |
| Endocrinologist 253315 | 80 | 2026년 3월 6일 | 0 |
| Engineering Manager 133211 | 80 | 2026년 8월 4일 | 286 |
| Fitter (General) 323211 | 80 | 2026년 8월 12일 | 297 |
| Fitter-Welder 323213 | 80 | 2026년 8월 13일 | <20 |
| Food Technologist 234212 | 80 | 2025년 12월 20일 | 623 |
| Forester 234113 | 80 | – | 58 |
| Geophysicist 234412 | 80 | 2026년 8월 28일 | 39 |
| Hydrogeologist 234413 | 80 | 2026년 8월 16일 | 42 |
| Lift Mechanic 341113 | 80 | 2025년 11월 12일 | <20 |
| Management Consultant 224711 | 80 | 2026년 9월 7일 | 452 |
| Medical Laboratory Scientist 234611 | 80 | 2026년 8월 31일 | 592 |
| Metal Fabricator 322311 | 80 | 2026년 8월 28일 | 252 |
| Metal Machinist (First Class) 323214 | 80 | 2026년 8월 10일 | 46 |
| Metallurgist 234912 | 80 | 2026년 8월 25일 | 106 |
| Mining Engineer (excluding Petroleum) 233611 | 80 | 2026년 8월 25일 | 440 |
| Ophthalmologist 253914 | 80 | 2026년 9월 16일 | 0 |
| Optometrist 251411 | 80 | 2026년 8월 24일 | 36 |
| Orthopaedic Surgeon 253514 | 80 | 2026년 8월 10일 | <20 |
| Orthotist or Prosthetist 251912 | 80 | 2026년 4월 7일 | <20 |
| Osteopath 252112 | 80 | 2026년 9월 2일 | <20 |
| Other Spatial Scientist 232214 | 80 | 2026년 8월 28일 | 102 |
| Petroleum Engineer 233612 | 80 | 2026년 8월 17일 | 217 |
| Physicist 234914 | 80 | 2026년 8월 28일 | 49 |
| Psychologists nec 272399 | 80 | 2026년 8월 15일 | 166 |
| Secondary School Teacher 241411 | 80 | 2026년 9월 4일 | 2,703 |
| Social Worker 272511 | 80 | 2026년 9월 3일 | 1,442 |
| Special Education Teachers nec 241599 | 80 | 2026년 7월 21일 | 20 |
| Special Needs Teacher 241511 | 80 | 2026년 8월 22일 | 80 |
| Surveyor 232212 | 80 | 2025년 9월 15일 | 159 |
| Veterinarian 234711 | 80 | 2026년 9월 2일 | 145 |
| Welder (First Class) 322313 | 80 | 2026년 9월 1일 | 473 |
85점 초청 (19개 직업)
| 직업 | 커트라인 | 동점 기준일 | 189 대기 EOI |
|---|---|---|---|
| Actuary 224111 | 85 | 2026년 9월 3일 | 153 |
| Architect 232111 | 85 | 2026년 8월 6일 | 1,046 |
| Cartographer 232213 | 85 | 2026년 3월 25일 | <20 |
| Chemical Engineer 233111 | 85 | 2026년 7월 10일 | 1,290 |
| Child Care Centre Manager 134111 | 85 | 2026년 10월 14일 | 40 |
| Dermatologist 253911 | 85 | 2026년 4월 3일 | <20 |
| Landscape Architect 232112 | 85 | 2026년 7월 28일 | 228 |
| Materials Engineer 233112 | 85 | 2026년 5월 16일 | 261 |
| Meteorologist 234913 | 85 | 2026년 3월 11일 | 22 |
| Natural and Physical Science Professionals nec 234999 | 85 | 2026년 9월 6일 | <20 |
| Neurosurgeon 253513 | 85 | 2026년 8월 5일 | 0 |
| Radiocommunications Technician 313211 | 85 | 2025년 1월 31일 | <20 |
| Specialist Physicians nec 253399 | 85 | 2026년 9월 19일 | <20 |
| Statistician 224116 | 85 | 2026년 9월 2일 | 0 |
| Telecommunications Engineer 263311 | 85 | 2026년 10월 14일 | 906 |
| Telecommunications Field Engineer 313212 | 85 | 2026년 10월 11일 | 134 |
| Telecommunications Network Engineer 263312 | 85 | 2026년 10월 6일 | 231 |
| Telecommunications Network Planner 313213 | 85 | 2026년 10월 11일 | 455 |
| Telecommunications Technical Officer or Technologist 313214 | 85 | 2026년 10월 14일 | 162 |
90점 초청 (10개 직업)
| 직업 | 커트라인 | 동점 기준일 | 189 대기 EOI |
|---|---|---|---|
| Biotechnologist 234514 | 90 | 2026년 2월 9일 | 482 |
| Clinical Psychologist 272311 | 90 | 2026년 9월 28일 | <20 |
| Conservator 234911 | 90 | 2026년 9월 16일 | <20 |
| Early Childhood (Pre-primary School) Teacher 241111 | 90 | 2026년 7월 22일 | 13,693 |
| Life Scientist (General) 234511 | 90 | 2026년 1월 22일 | 284 |
| Life Scientists nec 234599 | 90 | 2026년 2월 3일 | 96 |
| Microbiologist 234517 | 90 | 2026년 1월 4일 | 325 |
| Multimedia Specialist 261211 | 90 | 2026년 6월 1일 | 416 |
| Surgeon (General) 253511 | 90 | 2026년 9월 12일 | <20 |
| University Lecturer 242111 | 90 | 2026년 7월 14일 | 2,184 |
95점 초청 (3개 직업)
| 직업 | 커트라인 | 동점 기준일 | 189 대기 EOI |
|---|---|---|---|
| Electronics Engineer 233411 | 95 | 2025년 11월 21일 | 2,700 |
| Marine Biologist 234516 | 95 | 2026년 9월 16일 | 54 |
| Zoologist 234518 | 95 | 2026년 7월 23일 | 27 |
100점 초청 (2개 직업)
| 직업 | 커트라인 | 동점 기준일 | 189 대기 EOI |
|---|---|---|---|
| ICT Security Specialist 262112 | 100 | 2024년 11월 8일 | 3,097 |
| Urologist 253518 | 100 | 2026년 6월 4일 | <20 |
자주 묻는 질문
65점이면 189 초청이 확실한가요?
아닙니다. 커트라인은 라운드마다 직업별로 정해집니다. 이번 라운드에서는 위 65점 표의 직업만 그 점수로, 그것도 동점 기준일까지만 초청받았습니다. 다른 대부분 직업은 70~100점이 필요했습니다.
동점 기준일이란 무엇인가요?
커트라인 점수인 사람이 자리보다 많으면 Home Affairs는 EOI가 그 점수에 가장 먼저 도달한 사람(효력 발생일)부터 초청합니다. 동점 기준일은 초청된 가장 늦은 효력 발생일입니다.
일반 정보이며 이민 자문이 아닙니다. 공식 수치는 Home Affairs 초청 라운드 페이지를 확인하세요.