गृहपृष्ठ / गाइडहरू / कुन पेशाले 65 अंकमा 189 इन्भिटेसन पाए? (2026 अक्टोबर 15 राउन्ड)
कुन पेशाले 65 अंकमा 189 इन्भिटेसन पाए? (2026 अक्टोबर 15 राउन्ड)
जाँचिएको 2026 नोभेम्बर 3
2026 अक्टोबर 15 को 189 राउन्ड (20,000 इन्भिटेसन) मा 44 पेशालाई 65 अंकमा इन्भिटेसन आयो, जुन EOI दिन मिल्ने न्यूनतम अंक हो। सबैभन्दा धेरै EOI भएका: Carpenter, Electrician (General), Solicitor, Wall and Floor Tiler, Bricklayer। अरू 36 पेशालाई 70 अंकमा आयो। बराबर अंकमा date of effect टाई-ब्रेक मितिसम्मको मात्र बोलाइयो।
65 अंकमा इन्भिटेसन (44 पेशा)
| पेशा | कट-अफ | टाई-ब्रेक मिति | 189 मा पर्खिरहेका EOI |
|---|---|---|---|
| Airconditioning and Mechanical Services Plumber 334112 | 65 | 2026 सेप्टेम्बर 19 | <20 |
| Airconditioning and Refrigeration Mechanic 342111 | 65 | 2026 अक्टोबर 8 | <20 |
| Arts Administrator or Manager 139911 | 65 | 2026 अक्टोबर 1 | <20 |
| Automotive Electrician 321111 | 65 | 2026 अक्टोबर 10 | 44 |
| Boat Builder and Repairer 399111 | 65 | 2026 अगस्ट 13 | <20 |
| Bricklayer 331111 | 65 | 2026 सेप्टेम्बर 17 | 134 |
| Cabinetmaker 394111 | 65 | 2026 अक्टोबर 14 | 42 |
| Carpenter 331212 | 65 | 2026 सेप्टेम्बर 21 | 665 |
| Carpenter and Joiner 331211 | 65 | 2026 सेप्टेम्बर 15 | 35 |
| Dancer or Choreographer 211112 | 65 | 2026 जुलाई 7 | 0 |
| Drainer 334113 | 65 | 2026 जुलाई 15 | <20 |
| Economist 224311 | 65 | 2026 अक्टोबर 15 | 32 |
| Educational Psychologist 272312 | 65 | 2026 अक्टोबर 15 | <20 |
| Electrical Engineering Draftsperson 312311 | 65 | 2026 अक्टोबर 15 | 48 |
| Electrical Engineering Technician 312312 | 65 | 2026 सेप्टेम्बर 29 | 60 |
| Electrician (General) 341111 | 65 | 2026 सेप्टेम्बर 18 | 199 |
| Electrician (Special Class) 341112 | 65 | 2026 फेब्रुअरी 19 | <20 |
| Electronic Equipment Trades Worker 342313 | 65 | 2026 अक्टोबर 13 | 72 |
| Electronic Instrument Trades Worker (General) 342314 | 65 | 2026 अक्टोबर 12 | 35 |
| Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) 342315 | 65 | 2026 अगस्ट 29 | <20 |
| Environmental Consultant 234312 | 65 | 2026 अक्टोबर 1 | 75 |
| Environmental Manager 139912 | 65 | – | 44 |
| Environmental Research Scientist 234313 | 65 | 2026 अक्टोबर 6 | 30 |
| Environmental Scientists nec 234399 | 65 | 2026 अक्टोबर 13 | <20 |
| Fibrous Plasterer 333211 | 65 | 2026 अगस्ट 4 | <20 |
| Glazier 333111 | 65 | 2026 सेप्टेम्बर 10 | <20 |
| Horse Trainer 361112 | 65 | 2026 सेप्टेम्बर 28 | 0 |
| Joiner 331213 | 65 | 2026 अगस्ट 21 | <20 |
| Land Economist 224511 | 65 | 2026 सेप्टेम्बर 12 | <20 |
| Locksmith 323313 | 65 | 2026 अक्टोबर 9 | <20 |
| Musician (Instrumental) 211213 | 65 | 2026 सेप्टेम्बर 29 | <20 |
| Panelbeater 324111 | 65 | 2026 अक्टोबर 13 | <20 |
| Plumber (General) 334111 | 65 | 2026 जुन 11 | 30 |
| Primary Health Organisation Manager 134213 | 65 | 2026 अक्टोबर 14 | 37 |
| Roof Plumber 334115 | 65 | 2026 सेप्टेम्बर 20 | <20 |
| Sheetmetal Trades Worker 322211 | 65 | 2026 अगस्ट 12 | <20 |
| Shipwright 399112 | 65 | 2025 सेप्टेम्बर 16 | 0 |
| Solicitor 271311 | 65 | 2026 अक्टोबर 15 | 154 |
| Solid Plasterer 333212 | 65 | 2026 सेप्टेम्बर 18 | 28 |
| Stonemason 331112 | 65 | 2026 सेप्टेम्बर 15 | <20 |
| Tennis Coach 452316 | 65 | 2025 डिसेम्बर 1 | <20 |
| Valuer 224512 | 65 | 2026 अक्टोबर 10 | <20 |
| Wall and Floor Tiler 333411 | 65 | 2026 सेप्टेम्बर 19 | 135 |
| Welfare Centre Manager 134214 | 65 | 2026 सेप्टेम्बर 28 | <20 |
70 अंकमा इन्भिटेसन (36 पेशा)
| पेशा | कट-अफ | टाई-ब्रेक मिति | 189 मा पर्खिरहेका EOI |
|---|---|---|---|
| Audiologist 252711 | 70 | 2025 अक्टोबर 29 | 85 |
| Barrister 271111 | 70 | 2026 मार्च 27 | <20 |
| Emergency Medicine Specialist 253912 | 70 | 2025 जुलाई 19 | <20 |
| Footballer 452411 | 70 | 2026 मे 28 | <20 |
| Gasfitter 334114 | 70 | 2026 सेप्टेम्बर 29 | <20 |
| General Practitioner 253111 | 70 | 2025 नोभेम्बर 18 | 355 |
| Medical Diagnostic Radiographer 251211 | 70 | 2025 नोभेम्बर 20 | 77 |
| Medical Oncologist 253314 | 70 | 2025 अगस्ट 26 | <20 |
| Medical Practitioners nec 253999 | 70 | 2025 नोभेम्बर 20 | 277 |
| Midwife 254111 | 70 | 2025 अक्टोबर 18 | 71 |
| Music Director 211212 | 70 | 2026 सेप्टेम्बर 15 | <20 |
| Nuclear Medicine Technologist 251213 | 70 | 2026 फेब्रुअरी 15 | <20 |
| Nurse Practitioner 254411 | 70 | 2025 अगस्ट 18 | <20 |
| Obstetrician and Gynaecologist 253913 | 70 | 2025 अक्टोबर 20 | <20 |
| Occupational Therapist 252411 | 70 | 2025 नोभेम्बर 20 | 282 |
| Paediatrician 253321 | 70 | 2026 जुन 23 | <20 |
| Painting Trades Worker 332211 | 70 | 2026 जुलाई 1 | 944 |
| Pathologist 253915 | 70 | 2026 अक्टोबर 18 | <20 |
| Physiotherapist 252511 | 70 | 2025 नोभेम्बर 20 | 313 |
| Podiatrist 252611 | 70 | 2025 मार्च 15 | 20 |
| Psychiatrist 253411 | 70 | 2025 जुलाई 22 | <20 |
| Registered Nurse (Aged Care) 254412 | 70 | 2025 नोभेम्बर 20 | 1,138 |
| Registered Nurse (Child and Family Health) 254413 | 70 | 2025 अगस्ट 21 | 23 |
| Registered Nurse (Community Health) 254414 | 70 | 2025 नोभेम्बर 11 | 78 |
| Registered Nurse (Critical Care and Emergency) 254415 | 70 | 2025 नोभेम्बर 18 | 1,137 |
| Registered Nurse (Developmental Disability) 254416 | 70 | 2025 अप्रिल 10 | <20 |
| Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) 254417 | 70 | 2025 अगस्ट 26 | 60 |
| Registered Nurse (Medical Practice) 254421 | 70 | 2025 नोभेम्बर 10 | 94 |
| Registered Nurse (Medical) 254418 | 70 | 2025 नोभेम्बर 19 | 1,083 |
| Registered Nurse (Mental Health) 254422 | 70 | 2025 अक्टोबर 10 | 205 |
| Registered Nurse (Paediatrics) 254425 | 70 | 2025 नोभेम्बर 19 | 130 |
| Registered Nurse (Perioperative) 254423 | 70 | 2025 नोभेम्बर 19 | 377 |
| Registered Nurse (Surgical) 254424 | 70 | 2025 नोभेम्बर 15 | 473 |
| Registered Nurses nec 254499 | 70 | 2025 नोभेम्बर 19 | 4,280 |
| Speech Pathologist 252712 | 70 | 2025 अक्टोबर 29 | 70 |
| Technical Cable Jointer 342212 | 70 | 2026 अगस्ट 19 | <20 |
75 अंकमा इन्भिटेसन (9 पेशा)
| पेशा | कट-अफ | टाई-ब्रेक मिति | 189 मा पर्खिरहेका EOI |
|---|---|---|---|
| Cardiologist 253312 | 75 | 2026 अक्टोबर 14 | <20 |
| Diagnostic and Interventional Radiologist 253917 | 75 | 2026 सेप्टेम्बर 27 | <20 |
| Gastroenterologist 253316 | 75 | 2026 अप्रिल 16 | <20 |
| Intensive Care Specialist 253317 | 75 | 2025 डिसेम्बर 23 | <20 |
| Medical Radiation Therapist 251212 | 75 | 2026 मे 27 | <20 |
| Neurologist 253318 | 75 | 2026 मे 29 | <20 |
| Nursing Clinical Director 134212 | 75 | 2025 नोभेम्बर 17 | 0 |
| Sonographer 251214 | 75 | 2026 सेप्टेम्बर 29 | <20 |
| Specialist Physician (General Medicine) 253311 | 75 | 2026 सेप्टेम्बर 21 | <20 |
80 अंकमा इन्भिटेसन (36 पेशा)
| पेशा | कट-अफ | टाई-ब्रेक मिति | 189 मा पर्खिरहेका EOI |
|---|---|---|---|
| Agricultural Consultant 234111 | 80 | 2026 सेप्टेम्बर 3 | 815 |
| Agricultural Scientist 234112 | 80 | 2026 सेप्टेम्बर 4 | 212 |
| Chemist 234211 | 80 | 2026 जनवरी 1 | 537 |
| Chiropractor 252111 | 80 | 2026 सेप्टेम्बर 4 | 75 |
| Construction Project Manager 133111 | 80 | 2026 सेप्टेम्बर 4 | 2,118 |
| Endocrinologist 253315 | 80 | 2026 मार्च 6 | 0 |
| Engineering Manager 133211 | 80 | 2026 अगस्ट 4 | 286 |
| Fitter (General) 323211 | 80 | 2026 अगस्ट 12 | 297 |
| Fitter-Welder 323213 | 80 | 2026 अगस्ट 13 | <20 |
| Food Technologist 234212 | 80 | 2025 डिसेम्बर 20 | 623 |
| Forester 234113 | 80 | – | 58 |
| Geophysicist 234412 | 80 | 2026 अगस्ट 28 | 39 |
| Hydrogeologist 234413 | 80 | 2026 अगस्ट 16 | 42 |
| Lift Mechanic 341113 | 80 | 2025 नोभेम्बर 12 | <20 |
| Management Consultant 224711 | 80 | 2026 सेप्टेम्बर 7 | 452 |
| Medical Laboratory Scientist 234611 | 80 | 2026 अगस्ट 31 | 592 |
| Metal Fabricator 322311 | 80 | 2026 अगस्ट 28 | 252 |
| Metal Machinist (First Class) 323214 | 80 | 2026 अगस्ट 10 | 46 |
| Metallurgist 234912 | 80 | 2026 अगस्ट 25 | 106 |
| Mining Engineer (excluding Petroleum) 233611 | 80 | 2026 अगस्ट 25 | 440 |
| Ophthalmologist 253914 | 80 | 2026 सेप्टेम्बर 16 | 0 |
| Optometrist 251411 | 80 | 2026 अगस्ट 24 | 36 |
| Orthopaedic Surgeon 253514 | 80 | 2026 अगस्ट 10 | <20 |
| Orthotist or Prosthetist 251912 | 80 | 2026 अप्रिल 7 | <20 |
| Osteopath 252112 | 80 | 2026 सेप्टेम्बर 2 | <20 |
| Other Spatial Scientist 232214 | 80 | 2026 अगस्ट 28 | 102 |
| Petroleum Engineer 233612 | 80 | 2026 अगस्ट 17 | 217 |
| Physicist 234914 | 80 | 2026 अगस्ट 28 | 49 |
| Psychologists nec 272399 | 80 | 2026 अगस्ट 15 | 166 |
| Secondary School Teacher 241411 | 80 | 2026 सेप्टेम्बर 4 | 2,703 |
| Social Worker 272511 | 80 | 2026 सेप्टेम्बर 3 | 1,442 |
| Special Education Teachers nec 241599 | 80 | 2026 जुलाई 21 | 20 |
| Special Needs Teacher 241511 | 80 | 2026 अगस्ट 22 | 80 |
| Surveyor 232212 | 80 | 2025 सेप्टेम्बर 15 | 159 |
| Veterinarian 234711 | 80 | 2026 सेप्टेम्बर 2 | 145 |
| Welder (First Class) 322313 | 80 | 2026 सेप्टेम्बर 1 | 473 |
85 अंकमा इन्भिटेसन (19 पेशा)
| पेशा | कट-अफ | टाई-ब्रेक मिति | 189 मा पर्खिरहेका EOI |
|---|---|---|---|
| Actuary 224111 | 85 | 2026 सेप्टेम्बर 3 | 153 |
| Architect 232111 | 85 | 2026 अगस्ट 6 | 1,046 |
| Cartographer 232213 | 85 | 2026 मार्च 25 | <20 |
| Chemical Engineer 233111 | 85 | 2026 जुलाई 10 | 1,290 |
| Child Care Centre Manager 134111 | 85 | 2026 अक्टोबर 14 | 40 |
| Dermatologist 253911 | 85 | 2026 अप्रिल 3 | <20 |
| Landscape Architect 232112 | 85 | 2026 जुलाई 28 | 228 |
| Materials Engineer 233112 | 85 | 2026 मे 16 | 261 |
| Meteorologist 234913 | 85 | 2026 मार्च 11 | 22 |
| Natural and Physical Science Professionals nec 234999 | 85 | 2026 सेप्टेम्बर 6 | <20 |
| Neurosurgeon 253513 | 85 | 2026 अगस्ट 5 | 0 |
| Radiocommunications Technician 313211 | 85 | 2025 जनवरी 31 | <20 |
| Specialist Physicians nec 253399 | 85 | 2026 सेप्टेम्बर 19 | <20 |
| Statistician 224116 | 85 | 2026 सेप्टेम्बर 2 | 0 |
| Telecommunications Engineer 263311 | 85 | 2026 अक्टोबर 14 | 906 |
| Telecommunications Field Engineer 313212 | 85 | 2026 अक्टोबर 11 | 134 |
| Telecommunications Network Engineer 263312 | 85 | 2026 अक्टोबर 6 | 231 |
| Telecommunications Network Planner 313213 | 85 | 2026 अक्टोबर 11 | 455 |
| Telecommunications Technical Officer or Technologist 313214 | 85 | 2026 अक्टोबर 14 | 162 |
90 अंकमा इन्भिटेसन (10 पेशा)
| पेशा | कट-अफ | टाई-ब्रेक मिति | 189 मा पर्खिरहेका EOI |
|---|---|---|---|
| Biotechnologist 234514 | 90 | 2026 फेब्रुअरी 9 | 482 |
| Clinical Psychologist 272311 | 90 | 2026 सेप्टेम्बर 28 | <20 |
| Conservator 234911 | 90 | 2026 सेप्टेम्बर 16 | <20 |
| Early Childhood (Pre-primary School) Teacher 241111 | 90 | 2026 जुलाई 22 | 13,693 |
| Life Scientist (General) 234511 | 90 | 2026 जनवरी 22 | 284 |
| Life Scientists nec 234599 | 90 | 2026 फेब्रुअरी 3 | 96 |
| Microbiologist 234517 | 90 | 2026 जनवरी 4 | 325 |
| Multimedia Specialist 261211 | 90 | 2026 जुन 1 | 416 |
| Surgeon (General) 253511 | 90 | 2026 सेप्टेम्बर 12 | <20 |
| University Lecturer 242111 | 90 | 2026 जुलाई 14 | 2,184 |
95 अंकमा इन्भिटेसन (3 पेशा)
| पेशा | कट-अफ | टाई-ब्रेक मिति | 189 मा पर्खिरहेका EOI |
|---|---|---|---|
| Electronics Engineer 233411 | 95 | 2025 नोभेम्बर 21 | 2,700 |
| Marine Biologist 234516 | 95 | 2026 सेप्टेम्बर 16 | 54 |
| Zoologist 234518 | 95 | 2026 जुलाई 23 | 27 |
100 अंकमा इन्भिटेसन (2 पेशा)
| पेशा | कट-अफ | टाई-ब्रेक मिति | 189 मा पर्खिरहेका EOI |
|---|---|---|---|
| ICT Security Specialist 262112 | 100 | 2024 नोभेम्बर 8 | 3,097 |
| Urologist 253518 | 100 | 2026 जुन 4 | <20 |
सामान्य प्रश्न
65 अंकमा 189 इन्भिटेसन पक्का हुन्छ?
होइन। हरेक राउन्डमा हरेक पेशाको कट-अफ छुट्टै तय हुन्छ। यो राउन्डमा माथिको 65 अंक तालिकाका पेशा मात्र त्यो अंकमा, र टाई-ब्रेक मितिसम्म मात्र बोलाइए। अरू धेरैजसो पेशालाई 70 देखि 100 अंक चाहियो।
टाई-ब्रेक मिति के हो?
कट-अफ अंक भएका मान्छे सिटभन्दा बढी भए Home Affairs ले EOI त्यो अंकमा सबैभन्दा पहिले पुगेकालाई (date of effect) बोलाउँछ। टाई-ब्रेक मिति भनेको बोलाइएको अन्तिम date of effect हो।
मेरो अंक गणना गर्नुहोस् → राउन्डको पूरा नतिजा
सामान्य जानकारी, माइग्रेसन सल्लाह होइन। आधिकारिक तथ्याङ्कका लागि Home Affairs को इन्भिटेसन राउन्ड पेज हेर्नुहोस्।