गृहपृष्ठ / अवसर
अवसर: अभाव भएका र कम EOI प्रतिस्पर्धा भएका पेशा, राज्यअनुसार
डेटा मिति 2026 सेप्टेम्बर 30 · अभाव सूची: 2025, 2026 (Jobs and Skills Australia)
यी Jobs and Skills Australia ले 2025 मा त्यो राज्यमा र 2026 मा फेरि राष्ट्रिय रूपमा अभाव भएको भनेका पेशा र राज्यका जोडी हुन्, त्यो राज्य छान्ने 190 र 491 EOI को मध्य अंक कमदेखि बढीसम्म क्रमबद्ध। जम्मा 820 जोडी योग्य छन्। अहिले सबैभन्दा कम भीड: Speech Pathologist (ACT, 55 अंक, <20 EOI); Automotive Electrician (ACT, 60 अंक, <20 EOI); Fitter-Welder (SA, 60 अंक, <20 EOI)। EOI डाटा 2026 सेप्टेम्बर 30 सम्मको।
यो पेज कसरी पढ्ने
- अभाव: 2025 को Occupation Shortage List मा पेशा त्यो राज्यमा अभाव भएको र 2026 को सूचीमा अझै राष्ट्रिय रूपमा अभाव भएको। 2026 को सूचीमा राज्यअनुसार छुट्टै मूल्याङ्कन छैन।
- प्रतिस्पर्धा: त्यो पेशाका कति 190 र 491 EOI ले त्यो राज्य छानेका छन्, र ती EOI को मध्य अंक (SkillSelect, 2026 सेप्टेम्बर 30 सम्म)। कम मध्य अंक भनेको तपाईंका प्रतिस्पर्धीको अंक कम छ भन्ने हो। राष्ट्रिय रूपमा कम्तीमा 50 EOI भएका पेशा मात्र राखिएका छन्, ताकि सूचीमा लगभग कसैले आवेदन नदिने काम नभरियोस्।
- छान्नुअघि: तपाईंको पेशा राज्यको आफ्नै मनोनयन सूचीमा छ र तपाईं त्यसका सर्त (प्रायः त्यहाँ बस्ने वा काम गर्ने) पूरा गर्नुहुन्छ भने मात्र राज्यले तपाईंलाई मनोनयन गर्न सक्छ। अभाव मूल्याङ्कनको अर्थ राज्यले अहिले नै त्यो पेशा मनोनयन गरिरहेको छ भन्ने होइन। राज्यको वेबसाइट हेर्नुहोस्, र माथिको तालिकामा यो वर्ष हालसम्म कति मनोनयन दिइयो हेर्नुहोस्।
राज्यअनुसार हालसम्मको मनोनयन
| राज्य | 190 | 491 | अवसर जोडी |
|---|---|---|---|
| अस्ट्रेलियन क्यापिटल टेरिटरी | <5 | <5 | 93 |
| न्यू साउथ वेल्स | 11 | 0 | 110 |
| नर्दर्न टेरिटरी | 188 | 208 | 92 |
| क्वीन्सल्यान्ड | 7 | <5 | 108 |
| साउथ अस्ट्रेलिया | 0 | 0 | 106 |
| तस्मानिया | 271 | 96 | 91 |
| भिक्टोरिया | 0 | 0 | 109 |
| वेस्टर्न अस्ट्रेलिया | 17 | 120 | 111 |
यो कार्यक्रम वर्षमा हालसम्म मनोनयन (190 / 491): Home Affairs, 2026 अक्टोबर 15.
हरेक राज्यका शीर्ष 25
| पेशा | राज्य | 2025 राज्य मूल्याङ्कन | 2026 राष्ट्रिय | 190 EOI | 190 मध्य अंक | 491 EOI | 491 मध्य अंक | पछिल्लो 189 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speech Pathologist 252712 | ACT | अभाव | अभाव | <20 | 55 | <20 | 65 | 70 |
| Automotive Electrician 321111 | ACT | अभाव | अभाव | <20 | 60 | <20 | 70 | 65 |
| Diesel Motor Mechanic 321212 | ACT | अभाव | अभाव | <20 | 60 | <20 | 70 | 95 |
| Special Education Teachers nec 241599 | ACT | अभाव | अभाव | <20 | 65 | <20 | 70 | 80 |
| Glazier 333111 | ACT | अभाव | अभाव | <20 | 65 | <20 | 75 | 65 |
| Baker 351111 | ACT | अभाव | अभाव | <20 | 65 | <20 | 75 | – |
| Fitter and Turner 323212 | ACT | अभाव | अभाव | <20 | 65 | <20 | 70 | 80 |
| Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) 323111 | ACT | अभाव | अभाव | <20 | 65 | <20 | 75 | – |
| Hairdresser 391111 | ACT | अभाव | अभाव | <20 | 65 | 22 | 75 | – |
| Other Spatial Scientist 232214 | ACT | अभाव | अभाव | 22 | 65 | 22 | 75 | 80 |
| Metal Machinist (First Class) 323214 | ACT | अभाव | अभाव | <20 | 65 | 34 | 70 | 80 |
| Electrician (General) 341111 | ACT | अभाव | अभाव | 31 | 65 | 54 | 70 | 65 |
| Fitter (General) 323211 | ACT | अभाव | अभाव | 47 | 65 | 83 | 70 | 80 |
| Ship's Master 231213 | ACT | अभाव | अभाव | – | – | <20 | 70 | – |
| Chiropractor 252111 | ACT | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 75 | 80 |
| Registered Nurse (Child and Family Health) 254413 | ACT | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 80 | 70 |
| Forester 234113 | ACT | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 80 | 80 |
| Rehabilitation Counsellor 272114 | ACT | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 75 | – |
| Metal Fabricator 322311 | ACT | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 70 | 80 |
| Geophysicist 234412 | ACT | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 80 | 80 |
| Airconditioning and Refrigeration Mechanic 342111 | ACT | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 75 | 65 |
| Airconditioning and Mechanical Services Plumber 334112 | ACT | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 70 | 65 |
| Carpenter and Joiner 331211 | ACT | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 75 | 65 |
| Toolmaker 323412 | ACT | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 75 | – |
| Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) 254417 | ACT | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 80 | 70 |
| Fitter and Turner 323212 | NSW | अभाव | अभाव | <20 | 60 | 27 | 65 | 80 |
| Fitter-Welder 323213 | NSW | अभाव | अभाव | <20 | 65 | <20 | 65 | 80 |
| Solid Plasterer 333212 | NSW | अभाव | अभाव | <20 | 65 | <20 | 75 | 65 |
| Swimming Coach or Instructor 452315 | NSW | अभाव | अभाव | <20 | 65 | <20 | 75 | – |
| Roof Plumber 334115 | NSW | अभाव | अभाव | <20 | 65 | <20 | 70 | 65 |
| Metal Machinist (First Class) 323214 | NSW | अभाव | अभाव | 41 | 65 | 71 | 70 | 80 |
| Diesel Motor Mechanic 321212 | NSW | अभाव | अभाव | 63 | 65 | 74 | 70 | 95 |
| Electrician (General) 341111 | NSW | अभाव | अभाव | 152 | 65 | 111 | 70 | 65 |
| Panelbeater 324111 | NSW | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 80 | 65 |
| Ship's Master 231213 | NSW | अभाव | अभाव | – | – | <20 | 70 | – |
| Registered Nurse (Child and Family Health) 254413 | NSW | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 80 | 70 |
| Sheetmetal Trades Worker 322211 | NSW | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 75 | 65 |
| Meat Inspector 311312 | NSW | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 80 | – |
| Dental Technician 411213 | NSW | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 70 | – |
| Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) 323111 | NSW | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 75 | – |
| Forester 234113 | NSW | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 80 | 80 |
| Airconditioning and Refrigeration Mechanic 342111 | NSW | अभाव | अभाव | 21 | 70 | 25 | 75 | 65 |
| Naval Architect 233916 | NSW | अभाव | अभाव | 25 | 70 | 22 | 80 | 90 |
| Toolmaker 323412 | NSW | अभाव | अभाव | 21 | 70 | 28 | 75 | – |
| Middle School Teacher 241311 | NSW | अभाव | अभाव | 30 | 70 | 26 | 80 | – |
| Geophysicist 234412 | NSW | अभाव | अभाव | 29 | 70 | 29 | 80 | 80 |
| Wall and Floor Tiler 333411 | NSW | अभाव | अभाव | 31 | 70 | 31 | 75 | 65 |
| Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) 342315 | NSW | अभाव | अभाव | 35 | 70 | 33 | 80 | 65 |
| Ambulance Officer 411111 | NSW | अभाव | अभाव | 31 | 70 | 49 | 75 | – |
| Automotive Electrician 321111 | NSW | अभाव | अभाव | 46 | 70 | 43 | 75 | 65 |
| Automotive Electrician 321111 | NT | अभाव | अभाव | <20 | 60 | <20 | 70 | 65 |
| Metal Fabricator 322311 | NT | अभाव | अभाव | <20 | 60 | <20 | 65 | 80 |
| Fitter-Welder 323213 | NT | अभाव | अभाव | 0 | – | <20 | 65 | 80 |
| Glazier 333111 | NT | अभाव | अभाव | <20 | 65 | <20 | 70 | 65 |
| Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) 323111 | NT | अभाव | अभाव | <20 | 65 | <20 | 75 | – |
| Middle School Teacher 241311 | NT | अभाव | अभाव | <20 | 65 | <20 | 75 | – |
| Fitter and Turner 323212 | NT | अभाव | अभाव | <20 | 65 | <20 | 70 | 80 |
| Swimming Coach or Instructor 452315 | NT | अभाव | अभाव | <20 | 65 | <20 | 75 | – |
| Carpenter and Joiner 331211 | NT | अभाव | अभाव | <20 | 65 | <20 | 75 | 65 |
| Airconditioning and Refrigeration Mechanic 342111 | NT | अभाव | अभाव | <20 | 65 | <20 | 75 | 65 |
| Other Spatial Scientist 232214 | NT | अभाव | अभाव | <20 | 65 | <20 | 75 | 80 |
| Pastrycook 351112 | NT | क्षेत्रीय अभाव | अभाव | <20 | 65 | 25 | 80 | – |
| Registered Nurse (Mental Health) 254422 | NT | अभाव | अभाव | <20 | 65 | 20 | 75 | 70 |
| Metal Machinist (First Class) 323214 | NT | अभाव | अभाव | <20 | 65 | 28 | 75 | 80 |
| Diesel Motor Mechanic 321212 | NT | अभाव | अभाव | 22 | 65 | 27 | 70 | 95 |
| Hairdresser 391111 | NT | अभाव | अभाव | <20 | 65 | 47 | 75 | – |
| Bricklayer 331111 | NT | अभाव | अभाव | 25 | 65 | 45 | 75 | 65 |
| Electrician (General) 341111 | NT | अभाव | अभाव | 27 | 65 | 55 | 65 | 65 |
| Fitter (General) 323211 | NT | अभाव | अभाव | 57 | 65 | 111 | 70 | 80 |
| Registered Nurse (Child and Family Health) 254413 | NT | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 80 | 70 |
| Ship's Master 231213 | NT | अभाव | अभाव | – | – | <20 | 70 | – |
| Forester 234113 | NT | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 80 | 80 |
| Midwife 254111 | NT | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 80 | 70 |
| Wall and Floor Tiler 333411 | NT | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 75 | 65 |
| Special Needs Teacher 241511 | NT | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 80 | 80 |
| Fitter and Turner 323212 | QLD | अभाव | अभाव | <20 | 60 | 26 | 70 | 80 |
| Glazier 333111 | QLD | अभाव | अभाव | <20 | 65 | <20 | 70 | 65 |
| Solid Plasterer 333212 | QLD | अभाव | अभाव | <20 | 65 | <20 | 70 | 65 |
| Automotive Electrician 321111 | QLD | अभाव | अभाव | <20 | 65 | <20 | 75 | 65 |
| Hairdresser 391111 | QLD | अभाव | अभाव | 24 | 65 | 26 | 75 | – |
| Diesel Motor Mechanic 321212 | QLD | अभाव | अभाव | 38 | 65 | 50 | 70 | 95 |
| Metal Machinist (First Class) 323214 | QLD | अभाव | अभाव | 34 | 65 | 70 | 70 | 80 |
| Electrician (General) 341111 | QLD | अभाव | अभाव | 124 | 65 | 97 | 70 | 65 |
| Fitter (General) 323211 | QLD | अभाव | अभाव | 127 | 65 | 177 | 70 | 80 |
| Sheetmetal Trades Worker 322211 | QLD | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 80 | 65 |
| Chiropractor 252111 | QLD | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 85 | 80 |
| Panelbeater 324111 | QLD | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 70 | 65 |
| Rehabilitation Counsellor 272114 | QLD | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 75 | – |
| Fibrous Plasterer 333211 | QLD | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 75 | 65 |
| Film and Video Editor 212314 | QLD | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 80 | – |
| Registered Nurse (Child and Family Health) 254413 | QLD | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 80 | 70 |
| Meat Inspector 311312 | QLD | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 80 | – |
| Forester 234113 | QLD | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 80 | 80 |
| Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) 323111 | QLD | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 75 | – |
| Toolmaker 323412 | QLD | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 80 | – |
| Airconditioning and Refrigeration Mechanic 342111 | QLD | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 75 | 65 |
| Cabler (Data and Telecommunications) 342411 | QLD | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 80 | – |
| Geophysicist 234412 | QLD | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 80 | 80 |
| Special Needs Teacher 241511 | QLD | अभाव | अभाव | 21 | 70 | <20 | 80 | 80 |
| Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) 254417 | QLD | अभाव | अभाव | 25 | 70 | <20 | 75 | 70 |
| Fitter-Welder 323213 | SA | अभाव | अभाव | <20 | 60 | <20 | 65 | 80 |
| Fibrous Plasterer 333211 | SA | अभाव | अभाव | <20 | 65 | <20 | 70 | 65 |
| Sheetmetal Trades Worker 322211 | SA | अभाव | अभाव | <20 | 65 | <20 | 75 | 65 |
| Solid Plasterer 333212 | SA | अभाव | अभाव | <20 | 65 | <20 | 75 | 65 |
| Automotive Electrician 321111 | SA | अभाव | अभाव | <20 | 65 | 22 | 75 | 65 |
| Metal Fabricator 322311 | SA | अभाव | अभाव | 29 | 65 | 33 | 70 | 80 |
| Hairdresser 391111 | SA | अभाव | अभाव | 33 | 65 | 52 | 70 | – |
| Metal Machinist (First Class) 323214 | SA | अभाव | अभाव | 44 | 65 | 71 | 70 | 80 |
| Diesel Motor Mechanic 321212 | SA | अभाव | अभाव | 56 | 65 | 85 | 75 | 95 |
| Electrician (General) 341111 | SA | अभाव | अभाव | 100 | 65 | 105 | 65 | 65 |
| Fitter (General) 323211 | SA | अभाव | अभाव | 122 | 65 | 208 | 70 | 80 |
| Glazier 333111 | SA | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 75 | 65 |
| Ship's Master 231213 | SA | अभाव | अभाव | – | – | <20 | 70 | – |
| Registered Nurse (Child and Family Health) 254413 | SA | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 80 | 70 |
| Dental Technician 411213 | SA | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 70 | – |
| Forester 234113 | SA | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 80 | 80 |
| Rehabilitation Counsellor 272114 | SA | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 80 | – |
| Meat Inspector 311312 | SA | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 80 | – |
| Registered Nurse (Medical Practice) 254421 | SA | क्षेत्रीय अभाव | क्षेत्रीय अभाव | 22 | 70 | <20 | 80 | 70 |
| Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) 323111 | SA | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 80 | – |
| Swimming Coach or Instructor 452315 | SA | अभाव | अभाव | 21 | 70 | <20 | 75 | – |
| Toolmaker 323412 | SA | अभाव | अभाव | <20 | 70 | 24 | 80 | – |
| Airconditioning and Refrigeration Mechanic 342111 | SA | अभाव | अभाव | <20 | 70 | 23 | 75 | 65 |
| Fitter and Turner 323212 | SA | अभाव | अभाव | <20 | 70 | 29 | 70 | 80 |
| Cabler (Data and Telecommunications) 342411 | SA | अभाव | अभाव | <20 | 70 | 26 | 75 | – |
| Automotive Electrician 321111 | TAS | अभाव | अभाव | <20 | 60 | <20 | 70 | 65 |
| Fitter-Welder 323213 | TAS | अभाव | अभाव | 0 | – | <20 | 65 | 80 |
| Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) 323111 | TAS | अभाव | अभाव | <20 | 65 | <20 | 75 | – |
| Rehabilitation Counsellor 272114 | TAS | अभाव | अभाव | <20 | 65 | <20 | 85 | – |
| Wall and Floor Tiler 333411 | TAS | अभाव | अभाव | <20 | 65 | <20 | 75 | 65 |
| Airconditioning and Mechanical Services Plumber 334112 | TAS | अभाव | अभाव | <20 | 65 | <20 | 65 | 65 |
| Metal Fabricator 322311 | TAS | अभाव | अभाव | <20 | 65 | <20 | 65 | 80 |
| Carpenter and Joiner 331211 | TAS | अभाव | अभाव | <20 | 65 | <20 | 75 | 65 |
| Baker 351111 | TAS | अभाव | अभाव | <20 | 65 | <20 | 75 | – |
| Diesel Motor Mechanic 321212 | TAS | अभाव | अभाव | <20 | 65 | 20 | 70 | 95 |
| Metal Machinist (First Class) 323214 | TAS | अभाव | अभाव | <20 | 65 | 23 | 75 | 80 |
| Hairdresser 391111 | TAS | अभाव | अभाव | 27 | 65 | 30 | 70 | – |
| Electrician (General) 341111 | TAS | अभाव | अभाव | 34 | 65 | 50 | 65 | 65 |
| Fitter (General) 323211 | TAS | अभाव | अभाव | 49 | 65 | 101 | 70 | 80 |
| Registered Nurse (Child and Family Health) 254413 | TAS | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 80 | 70 |
| Special Needs Teacher 241511 | TAS | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 80 | 80 |
| Meat Inspector 311312 | TAS | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 80 | – |
| Forester 234113 | TAS | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 80 | 80 |
| Airconditioning and Refrigeration Mechanic 342111 | TAS | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 75 | 65 |
| Cabler (Data and Telecommunications) 342411 | TAS | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 75 | – |
| Building Inspector 312113 | TAS | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 80 | – |
| Geophysicist 234412 | TAS | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 75 | 80 |
| Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) 254417 | TAS | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 80 | 70 |
| Toolmaker 323412 | TAS | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 80 | – |
| Dental Technician 411213 | TAS | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 80 | – |
| Panelbeater 324111 | VIC | अभाव | अभाव | <20 | 65 | <20 | 80 | 65 |
| Fibrous Plasterer 333211 | VIC | अभाव | अभाव | <20 | 65 | <20 | 75 | 65 |
| Fitter-Welder 323213 | VIC | अभाव | अभाव | <20 | 65 | <20 | 65 | 80 |
| Automotive Electrician 321111 | VIC | अभाव | अभाव | 22 | 65 | <20 | 70 | 65 |
| Electrician (General) 341111 | VIC | अभाव | अभाव | 83 | 65 | 85 | 65 | 65 |
| Fitter (General) 323211 | VIC | अभाव | अभाव | 104 | 65 | 164 | 70 | 80 |
| Ship's Master 231213 | VIC | अभाव | अभाव | – | – | <20 | 70 | – |
| Sheetmetal Trades Worker 322211 | VIC | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 75 | 65 |
| Registered Nurse (Child and Family Health) 254413 | VIC | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 80 | 70 |
| Forester 234113 | VIC | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 80 | 80 |
| Glazier 333111 | VIC | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 75 | 65 |
| Meat Inspector 311312 | VIC | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 80 | – |
| Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) 323111 | VIC | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 75 | – |
| Toolmaker 323412 | VIC | अभाव | अभाव | <20 | 70 | 21 | 80 | – |
| Swimming Coach or Instructor 452315 | VIC | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 80 | – |
| Cabler (Data and Telecommunications) 342411 | VIC | अभाव | अभाव | <20 | 70 | 21 | 80 | – |
| Solid Plasterer 333212 | VIC | अभाव | अभाव | 24 | 70 | <20 | 80 | 65 |
| Geophysicist 234412 | VIC | अभाव | अभाव | 22 | 70 | 21 | 80 | 80 |
| Airconditioning and Refrigeration Mechanic 342111 | VIC | अभाव | अभाव | 25 | 70 | 21 | 75 | 65 |
| Carpenter and Joiner 331211 | VIC | अभाव | अभाव | 29 | 70 | 20 | 75 | 65 |
| Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) 342315 | VIC | अभाव | अभाव | 31 | 70 | 32 | 80 | 65 |
| Middle School Teacher 241311 | VIC | अभाव | अभाव | 36 | 70 | 28 | 75 | – |
| Airconditioning and Mechanical Services Plumber 334112 | VIC | अभाव | अभाव | 37 | 70 | 33 | 75 | 65 |
| Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical) 323112 | VIC | अभाव | अभाव | 37 | 70 | 36 | 75 | – |
| Agricultural Engineer 233912 | VIC | अभाव | अभाव | 39 | 70 | 46 | 75 | 90 |
| Roof Plumber 334115 | WA | अभाव | अभाव | <20 | 65 | <20 | 70 | 65 |
| Glazier 333111 | WA | अभाव | अभाव | <20 | 65 | <20 | 80 | 65 |
| Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) 323111 | WA | अभाव | अभाव | <20 | 65 | <20 | 80 | – |
| Fitter and Turner 323212 | WA | अभाव | अभाव | <20 | 65 | 28 | 70 | 80 |
| Metal Machinist (First Class) 323214 | WA | अभाव | अभाव | 32 | 65 | 66 | 70 | 80 |
| Hairdresser 391111 | WA | अभाव | अभाव | 44 | 65 | 109 | 75 | – |
| Electrician (General) 341111 | WA | अभाव | अभाव | 257 | 65 | 148 | 70 | 65 |
| Special Education Teachers nec 241599 | WA | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 75 | 80 |
| Ship's Master 231213 | WA | अभाव | अभाव | – | – | <20 | 70 | – |
| Podiatrist 252611 | WA | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 75 | 70 |
| Panelbeater 324111 | WA | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 80 | 65 |
| Registered Nurse (Child and Family Health) 254413 | WA | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 80 | 70 |
| Sheetmetal Trades Worker 322211 | WA | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 80 | 65 |
| Fibrous Plasterer 333211 | WA | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 75 | 65 |
| Middle School Teacher 241311 | WA | अभाव | अभाव | <20 | 70 | <20 | 80 | – |
| Toolmaker 323412 | WA | अभाव | अभाव | <20 | 70 | 21 | 80 | – |
| Special Needs Teacher 241511 | WA | अभाव | अभाव | 24 | 70 | <20 | 80 | 80 |
| Registered Nurse (Medical Practice) 254421 | WA | क्षेत्रीय अभाव | क्षेत्रीय अभाव | 30 | 70 | 24 | 80 | 70 |
| Airconditioning and Mechanical Services Plumber 334112 | WA | अभाव | अभाव | 20 | 70 | 34 | 75 | 65 |
| Dental Technician 411213 | WA | अभाव | अभाव | 24 | 70 | 34 | 80 | – |
| Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical) 323112 | WA | अभाव | अभाव | 22 | 70 | 42 | 70 | – |
| Solid Plasterer 333212 | WA | अभाव | अभाव | 39 | 70 | 33 | 75 | 65 |
| Geophysicist 234412 | WA | अभाव | अभाव | 30 | 70 | 47 | 80 | 80 |
| Electronic Instrument Trades Worker (General) 342314 | WA | अभाव | अभाव | 41 | 70 | 61 | 80 | 65 |
| Carpenter and Joiner 331211 | WA | अभाव | अभाव | 60 | 70 | 47 | 75 | 65 |
त्यो राज्य छान्ने EOI को मध्य अंकअनुसार, सबैभन्दा कम पहिले; कम्तीमा 5 EOI ले राज्य छानेको हुनुपर्छ, किनकि एउटा पनि नहुनु प्रायः राज्यले त्यो पेशा मनोनयन नगर्ने सङ्केत हो। "–" भनेको त्यो पेशाका लागि त्यो भिसा उपलब्ध छैन वा कुनै EOI छैन।
सामान्य प्रश्नहरू
कुन पेशा अभावमा छन् र राज्य मनोनयनमा सबैभन्दा कम प्रतिस्पर्धा छ?
यी Jobs and Skills Australia ले 2025 मा त्यो राज्यमा र 2026 मा फेरि राष्ट्रिय रूपमा अभाव भएको भनेका पेशा र राज्यका जोडी हुन्, त्यो राज्य छान्ने 190 र 491 EOI को मध्य अंक कमदेखि बढीसम्म क्रमबद्ध। जम्मा 820 जोडी योग्य छन्। अहिले सबैभन्दा कम भीड: Speech Pathologist (ACT, 55 अंक, <20 EOI); Automotive Electrician (ACT, 60 अंक, <20 EOI); Fitter-Welder (SA, 60 अंक, <20 EOI)। EOI डाटा 2026 सेप्टेम्बर 30 सम्मको।
अभाव मूल्याङ्कन भनेको मलाई मनोनयन हुन्छ भन्ने हो?
छान्नुअघि: तपाईंको पेशा राज्यको आफ्नै मनोनयन सूचीमा छ र तपाईं त्यसका सर्त (प्रायः त्यहाँ बस्ने वा काम गर्ने) पूरा गर्नुहुन्छ भने मात्र राज्यले तपाईंलाई मनोनयन गर्न सक्छ। अभाव मूल्याङ्कनको अर्थ राज्यले अहिले नै त्यो पेशा मनोनयन गरिरहेको छ भन्ने होइन। राज्यको वेबसाइट हेर्नुहोस्, र माथिको तालिकामा यो वर्ष हालसम्म कति मनोनयन दिइयो हेर्नुहोस्।
यो डाटा हो, माइग्रेसन सल्लाह होइन। निर्णय गर्नुअघि राज्य मनोनयन नियम हेर्नुहोस् र दर्ता भएका माइग्रेसन एजेन्टसँग सल्लाह लिनुहोस्।