首页 / 机会
机会:缺人又不卷的职业(按州)
数据截至 2026年9月30日 · 短缺名单: 2025, 2026 (Jobs and Skills Australia)
下面是就业与技能局(Jobs and Skills Australia)2025 年评为该州缺人、2026 年全国仍缺人的"职业 + 州"组合,按选这个州的 190 和 491 EOI 的中位分从低到高排。一共 820 个组合符合。目前最不卷的:言语病理学家 (ACT, 55 分, <20 EOI); 汽车电工 (ACT, 60 分, <20 EOI); 钳焊工 (SA, 60 分, <20 EOI)。EOI 数据截至 2026年9月30日。
怎么看这个页面
- 缺人:2025 年职业短缺名单里该职业在这个州被评为缺人,2026 年名单里全国仍评为缺人。2026 年的名单已经不再分州评级。
- 竞争:这个职业选了这个州的 190 和 491 EOI 有多少份,以及这些 EOI 的中位分数(SkillSelect,截至 2026年9月30日)。中位分越低,说明你的竞争对手分数越低。只列全国 EOI 至少 50 份的职业,免得列出几乎没人申请的冷门职业。
- 选州之前要知道:只有你的职业在这个州自己的担保清单上、并且你符合它的条件(通常要求在当地住或工作),州才能担保你。被评为缺人,不等于这个州现在就在担保这个职业。请查州政府网站,也看看上面表里它本财年到现在担保了多少人。
各州本财年担保进度
| 州 | 190 | 491 | 机会组合数 |
|---|---|---|---|
| 首都领地 | <5 | <5 | 93 |
| 新南威尔士州 | 11 | 0 | 110 |
| 北领地 | 188 | 208 | 92 |
| 昆士兰州 | 7 | <5 | 108 |
| 南澳 | 0 | 0 | 106 |
| 塔斯马尼亚 | 271 | 96 | 91 |
| 维多利亚州 | 0 | 0 | 109 |
| 西澳 | 17 | 120 | 111 |
本财年至今已担保(190 / 491): Home Affairs, 2026年10月15日.
每州前 25 个
| 职业 | 州 | 2025 州评级 | 2026 全国 | 190 EOI | 190 中位分 | 491 EOI | 491 中位分 | 上次 189 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 言语病理学家 252712 | ACT | 缺人 | 缺人 | <20 | 55 | <20 | 65 | 70 |
| 汽车电工 321111 | ACT | 缺人 | 缺人 | <20 | 60 | <20 | 70 | 65 |
| 柴油机修工 321212 | ACT | 缺人 | 缺人 | <20 | 60 | <20 | 70 | 95 |
| 其他特殊教育教师 241599 | ACT | 缺人 | 缺人 | <20 | 65 | <20 | 70 | 80 |
| 玻璃安装工 333111 | ACT | 缺人 | 缺人 | <20 | 65 | <20 | 75 | 65 |
| 面包师 351111 | ACT | 缺人 | 缺人 | <20 | 65 | <20 | 75 | – |
| 钳工兼车工 323212 | ACT | 缺人 | 缺人 | <20 | 65 | <20 | 70 | 80 |
| 飞机维修工程师(航电) 323111 | ACT | 缺人 | 缺人 | <20 | 65 | <20 | 75 | – |
| 美发师 391111 | ACT | 缺人 | 缺人 | <20 | 65 | 22 | 75 | – |
| 其他空间科学人员 232214 | ACT | 缺人 | 缺人 | 22 | 65 | 22 | 75 | 80 |
| 一级金属机械加工工 323214 | ACT | 缺人 | 缺人 | <20 | 65 | 34 | 70 | 80 |
| 电工(通用) 341111 | ACT | 缺人 | 缺人 | 31 | 65 | 54 | 70 | 65 |
| 钳工(通用) 323211 | ACT | 缺人 | 缺人 | 47 | 65 | 83 | 70 | 80 |
| 船长 231213 | ACT | 缺人 | 缺人 | – | – | <20 | 70 | – |
| 脊椎按摩师 252111 | ACT | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 75 | 80 |
| 注册护士(儿童与家庭健康) 254413 | ACT | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 80 | 70 |
| 林务员 234113 | ACT | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 80 | 80 |
| 康复辅导员 272114 | ACT | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 75 | – |
| 金属制造工 322311 | ACT | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 70 | 80 |
| 地球物理学家 234412 | ACT | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 80 | 80 |
| 空调与制冷技工 342111 | ACT | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 75 | 65 |
| 空调与机械水管工 334112 | ACT | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 70 | 65 |
| 木工兼细木工 331211 | ACT | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 75 | 65 |
| 工具制造工 323412 | ACT | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 75 | – |
| 注册护士(残障与康复) 254417 | ACT | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 80 | 70 |
| 钳工兼车工 323212 | NSW | 缺人 | 缺人 | <20 | 60 | 27 | 65 | 80 |
| 钳焊工 323213 | NSW | 缺人 | 缺人 | <20 | 65 | <20 | 65 | 80 |
| 实心抹灰工 333212 | NSW | 缺人 | 缺人 | <20 | 65 | <20 | 75 | 65 |
| 游泳教练 452315 | NSW | 缺人 | 缺人 | <20 | 65 | <20 | 75 | – |
| 屋面水管工 334115 | NSW | 缺人 | 缺人 | <20 | 65 | <20 | 70 | 65 |
| 一级金属机械加工工 323214 | NSW | 缺人 | 缺人 | 41 | 65 | 71 | 70 | 80 |
| 柴油机修工 321212 | NSW | 缺人 | 缺人 | 63 | 65 | 74 | 70 | 95 |
| 电工(通用) 341111 | NSW | 缺人 | 缺人 | 152 | 65 | 111 | 70 | 65 |
| 汽车钣金工 324111 | NSW | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 80 | 65 |
| 船长 231213 | NSW | 缺人 | 缺人 | – | – | <20 | 70 | – |
| 注册护士(儿童与家庭健康) 254413 | NSW | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 80 | 70 |
| 钣金工 322211 | NSW | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 75 | 65 |
| 肉类检验员 311312 | NSW | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 80 | – |
| 牙科技工 411213 | NSW | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 70 | – |
| 飞机维修工程师(航电) 323111 | NSW | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 75 | – |
| 林务员 234113 | NSW | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 80 | 80 |
| 空调与制冷技工 342111 | NSW | 缺人 | 缺人 | 21 | 70 | 25 | 75 | 65 |
| 船舶设计师 233916 | NSW | 缺人 | 缺人 | 25 | 70 | 22 | 80 | 90 |
| 工具制造工 323412 | NSW | 缺人 | 缺人 | 21 | 70 | 28 | 75 | – |
| 初中教师 241311 | NSW | 缺人 | 缺人 | 30 | 70 | 26 | 80 | – |
| 地球物理学家 234412 | NSW | 缺人 | 缺人 | 29 | 70 | 29 | 80 | 80 |
| 墙地砖铺贴工 333411 | NSW | 缺人 | 缺人 | 31 | 70 | 31 | 75 | 65 |
| 电子仪表技工(特种) 342315 | NSW | 缺人 | 缺人 | 35 | 70 | 33 | 80 | 65 |
| 救护员 411111 | NSW | 缺人 | 缺人 | 31 | 70 | 49 | 75 | – |
| 汽车电工 321111 | NSW | 缺人 | 缺人 | 46 | 70 | 43 | 75 | 65 |
| 汽车电工 321111 | NT | 缺人 | 缺人 | <20 | 60 | <20 | 70 | 65 |
| 金属制造工 322311 | NT | 缺人 | 缺人 | <20 | 60 | <20 | 65 | 80 |
| 钳焊工 323213 | NT | 缺人 | 缺人 | 0 | – | <20 | 65 | 80 |
| 玻璃安装工 333111 | NT | 缺人 | 缺人 | <20 | 65 | <20 | 70 | 65 |
| 飞机维修工程师(航电) 323111 | NT | 缺人 | 缺人 | <20 | 65 | <20 | 75 | – |
| 初中教师 241311 | NT | 缺人 | 缺人 | <20 | 65 | <20 | 75 | – |
| 钳工兼车工 323212 | NT | 缺人 | 缺人 | <20 | 65 | <20 | 70 | 80 |
| 游泳教练 452315 | NT | 缺人 | 缺人 | <20 | 65 | <20 | 75 | – |
| 木工兼细木工 331211 | NT | 缺人 | 缺人 | <20 | 65 | <20 | 75 | 65 |
| 空调与制冷技工 342111 | NT | 缺人 | 缺人 | <20 | 65 | <20 | 75 | 65 |
| 其他空间科学人员 232214 | NT | 缺人 | 缺人 | <20 | 65 | <20 | 75 | 80 |
| 糕点师 351112 | NT | 偏远地区缺人 | 缺人 | <20 | 65 | 25 | 80 | – |
| 注册护士(精神卫生) 254422 | NT | 缺人 | 缺人 | <20 | 65 | 20 | 75 | 70 |
| 一级金属机械加工工 323214 | NT | 缺人 | 缺人 | <20 | 65 | 28 | 75 | 80 |
| 柴油机修工 321212 | NT | 缺人 | 缺人 | 22 | 65 | 27 | 70 | 95 |
| 美发师 391111 | NT | 缺人 | 缺人 | <20 | 65 | 47 | 75 | – |
| 砌砖工 331111 | NT | 缺人 | 缺人 | 25 | 65 | 45 | 75 | 65 |
| 电工(通用) 341111 | NT | 缺人 | 缺人 | 27 | 65 | 55 | 65 | 65 |
| 钳工(通用) 323211 | NT | 缺人 | 缺人 | 57 | 65 | 111 | 70 | 80 |
| 注册护士(儿童与家庭健康) 254413 | NT | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 80 | 70 |
| 船长 231213 | NT | 缺人 | 缺人 | – | – | <20 | 70 | – |
| 林务员 234113 | NT | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 80 | 80 |
| 助产士 254111 | NT | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 80 | 70 |
| 墙地砖铺贴工 333411 | NT | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 75 | 65 |
| 特殊教育教师 241511 | NT | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 80 | 80 |
| 钳工兼车工 323212 | QLD | 缺人 | 缺人 | <20 | 60 | 26 | 70 | 80 |
| 玻璃安装工 333111 | QLD | 缺人 | 缺人 | <20 | 65 | <20 | 70 | 65 |
| 实心抹灰工 333212 | QLD | 缺人 | 缺人 | <20 | 65 | <20 | 70 | 65 |
| 汽车电工 321111 | QLD | 缺人 | 缺人 | <20 | 65 | <20 | 75 | 65 |
| 美发师 391111 | QLD | 缺人 | 缺人 | 24 | 65 | 26 | 75 | – |
| 柴油机修工 321212 | QLD | 缺人 | 缺人 | 38 | 65 | 50 | 70 | 95 |
| 一级金属机械加工工 323214 | QLD | 缺人 | 缺人 | 34 | 65 | 70 | 70 | 80 |
| 电工(通用) 341111 | QLD | 缺人 | 缺人 | 124 | 65 | 97 | 70 | 65 |
| 钳工(通用) 323211 | QLD | 缺人 | 缺人 | 127 | 65 | 177 | 70 | 80 |
| 钣金工 322211 | QLD | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 80 | 65 |
| 脊椎按摩师 252111 | QLD | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 85 | 80 |
| 汽车钣金工 324111 | QLD | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 70 | 65 |
| 康复辅导员 272114 | QLD | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 75 | – |
| 纤维石膏工 333211 | QLD | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 75 | 65 |
| 影视剪辑师 212314 | QLD | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 80 | – |
| 注册护士(儿童与家庭健康) 254413 | QLD | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 80 | 70 |
| 肉类检验员 311312 | QLD | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 80 | – |
| 林务员 234113 | QLD | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 80 | 80 |
| 飞机维修工程师(航电) 323111 | QLD | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 75 | – |
| 工具制造工 323412 | QLD | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 80 | – |
| 空调与制冷技工 342111 | QLD | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 75 | 65 |
| 布线工(数据与电信) 342411 | QLD | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 80 | – |
| 地球物理学家 234412 | QLD | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 80 | 80 |
| 特殊教育教师 241511 | QLD | 缺人 | 缺人 | 21 | 70 | <20 | 80 | 80 |
| 注册护士(残障与康复) 254417 | QLD | 缺人 | 缺人 | 25 | 70 | <20 | 75 | 70 |
| 钳焊工 323213 | SA | 缺人 | 缺人 | <20 | 60 | <20 | 65 | 80 |
| 纤维石膏工 333211 | SA | 缺人 | 缺人 | <20 | 65 | <20 | 70 | 65 |
| 钣金工 322211 | SA | 缺人 | 缺人 | <20 | 65 | <20 | 75 | 65 |
| 实心抹灰工 333212 | SA | 缺人 | 缺人 | <20 | 65 | <20 | 75 | 65 |
| 汽车电工 321111 | SA | 缺人 | 缺人 | <20 | 65 | 22 | 75 | 65 |
| 金属制造工 322311 | SA | 缺人 | 缺人 | 29 | 65 | 33 | 70 | 80 |
| 美发师 391111 | SA | 缺人 | 缺人 | 33 | 65 | 52 | 70 | – |
| 一级金属机械加工工 323214 | SA | 缺人 | 缺人 | 44 | 65 | 71 | 70 | 80 |
| 柴油机修工 321212 | SA | 缺人 | 缺人 | 56 | 65 | 85 | 75 | 95 |
| 电工(通用) 341111 | SA | 缺人 | 缺人 | 100 | 65 | 105 | 65 | 65 |
| 钳工(通用) 323211 | SA | 缺人 | 缺人 | 122 | 65 | 208 | 70 | 80 |
| 玻璃安装工 333111 | SA | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 75 | 65 |
| 船长 231213 | SA | 缺人 | 缺人 | – | – | <20 | 70 | – |
| 注册护士(儿童与家庭健康) 254413 | SA | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 80 | 70 |
| 牙科技工 411213 | SA | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 70 | – |
| 林务员 234113 | SA | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 80 | 80 |
| 康复辅导员 272114 | SA | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 80 | – |
| 肉类检验员 311312 | SA | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 80 | – |
| 注册护士(诊所) 254421 | SA | 偏远地区缺人 | 偏远地区缺人 | 22 | 70 | <20 | 80 | 70 |
| 飞机维修工程师(航电) 323111 | SA | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 80 | – |
| 游泳教练 452315 | SA | 缺人 | 缺人 | 21 | 70 | <20 | 75 | – |
| 工具制造工 323412 | SA | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | 24 | 80 | – |
| 空调与制冷技工 342111 | SA | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | 23 | 75 | 65 |
| 钳工兼车工 323212 | SA | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | 29 | 70 | 80 |
| 布线工(数据与电信) 342411 | SA | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | 26 | 75 | – |
| 汽车电工 321111 | TAS | 缺人 | 缺人 | <20 | 60 | <20 | 70 | 65 |
| 钳焊工 323213 | TAS | 缺人 | 缺人 | 0 | – | <20 | 65 | 80 |
| 飞机维修工程师(航电) 323111 | TAS | 缺人 | 缺人 | <20 | 65 | <20 | 75 | – |
| 康复辅导员 272114 | TAS | 缺人 | 缺人 | <20 | 65 | <20 | 85 | – |
| 墙地砖铺贴工 333411 | TAS | 缺人 | 缺人 | <20 | 65 | <20 | 75 | 65 |
| 空调与机械水管工 334112 | TAS | 缺人 | 缺人 | <20 | 65 | <20 | 65 | 65 |
| 金属制造工 322311 | TAS | 缺人 | 缺人 | <20 | 65 | <20 | 65 | 80 |
| 木工兼细木工 331211 | TAS | 缺人 | 缺人 | <20 | 65 | <20 | 75 | 65 |
| 面包师 351111 | TAS | 缺人 | 缺人 | <20 | 65 | <20 | 75 | – |
| 柴油机修工 321212 | TAS | 缺人 | 缺人 | <20 | 65 | 20 | 70 | 95 |
| 一级金属机械加工工 323214 | TAS | 缺人 | 缺人 | <20 | 65 | 23 | 75 | 80 |
| 美发师 391111 | TAS | 缺人 | 缺人 | 27 | 65 | 30 | 70 | – |
| 电工(通用) 341111 | TAS | 缺人 | 缺人 | 34 | 65 | 50 | 65 | 65 |
| 钳工(通用) 323211 | TAS | 缺人 | 缺人 | 49 | 65 | 101 | 70 | 80 |
| 注册护士(儿童与家庭健康) 254413 | TAS | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 80 | 70 |
| 特殊教育教师 241511 | TAS | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 80 | 80 |
| 肉类检验员 311312 | TAS | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 80 | – |
| 林务员 234113 | TAS | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 80 | 80 |
| 空调与制冷技工 342111 | TAS | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 75 | 65 |
| 布线工(数据与电信) 342411 | TAS | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 75 | – |
| 建筑检查员 312113 | TAS | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 80 | – |
| 地球物理学家 234412 | TAS | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 75 | 80 |
| 注册护士(残障与康复) 254417 | TAS | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 80 | 70 |
| 工具制造工 323412 | TAS | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 80 | – |
| 牙科技工 411213 | TAS | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 80 | – |
| 汽车钣金工 324111 | VIC | 缺人 | 缺人 | <20 | 65 | <20 | 80 | 65 |
| 纤维石膏工 333211 | VIC | 缺人 | 缺人 | <20 | 65 | <20 | 75 | 65 |
| 钳焊工 323213 | VIC | 缺人 | 缺人 | <20 | 65 | <20 | 65 | 80 |
| 汽车电工 321111 | VIC | 缺人 | 缺人 | 22 | 65 | <20 | 70 | 65 |
| 电工(通用) 341111 | VIC | 缺人 | 缺人 | 83 | 65 | 85 | 65 | 65 |
| 钳工(通用) 323211 | VIC | 缺人 | 缺人 | 104 | 65 | 164 | 70 | 80 |
| 船长 231213 | VIC | 缺人 | 缺人 | – | – | <20 | 70 | – |
| 钣金工 322211 | VIC | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 75 | 65 |
| 注册护士(儿童与家庭健康) 254413 | VIC | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 80 | 70 |
| 林务员 234113 | VIC | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 80 | 80 |
| 玻璃安装工 333111 | VIC | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 75 | 65 |
| 肉类检验员 311312 | VIC | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 80 | – |
| 飞机维修工程师(航电) 323111 | VIC | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 75 | – |
| 工具制造工 323412 | VIC | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | 21 | 80 | – |
| 游泳教练 452315 | VIC | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 80 | – |
| 布线工(数据与电信) 342411 | VIC | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | 21 | 80 | – |
| 实心抹灰工 333212 | VIC | 缺人 | 缺人 | 24 | 70 | <20 | 80 | 65 |
| 地球物理学家 234412 | VIC | 缺人 | 缺人 | 22 | 70 | 21 | 80 | 80 |
| 空调与制冷技工 342111 | VIC | 缺人 | 缺人 | 25 | 70 | 21 | 75 | 65 |
| 木工兼细木工 331211 | VIC | 缺人 | 缺人 | 29 | 70 | 20 | 75 | 65 |
| 电子仪表技工(特种) 342315 | VIC | 缺人 | 缺人 | 31 | 70 | 32 | 80 | 65 |
| 初中教师 241311 | VIC | 缺人 | 缺人 | 36 | 70 | 28 | 75 | – |
| 空调与机械水管工 334112 | VIC | 缺人 | 缺人 | 37 | 70 | 33 | 75 | 65 |
| 飞机维修工程师(机械) 323112 | VIC | 缺人 | 缺人 | 37 | 70 | 36 | 75 | – |
| 农业工程师 233912 | VIC | 缺人 | 缺人 | 39 | 70 | 46 | 75 | 90 |
| 屋面水管工 334115 | WA | 缺人 | 缺人 | <20 | 65 | <20 | 70 | 65 |
| 玻璃安装工 333111 | WA | 缺人 | 缺人 | <20 | 65 | <20 | 80 | 65 |
| 飞机维修工程师(航电) 323111 | WA | 缺人 | 缺人 | <20 | 65 | <20 | 80 | – |
| 钳工兼车工 323212 | WA | 缺人 | 缺人 | <20 | 65 | 28 | 70 | 80 |
| 一级金属机械加工工 323214 | WA | 缺人 | 缺人 | 32 | 65 | 66 | 70 | 80 |
| 美发师 391111 | WA | 缺人 | 缺人 | 44 | 65 | 109 | 75 | – |
| 电工(通用) 341111 | WA | 缺人 | 缺人 | 257 | 65 | 148 | 70 | 65 |
| 其他特殊教育教师 241599 | WA | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 75 | 80 |
| 船长 231213 | WA | 缺人 | 缺人 | – | – | <20 | 70 | – |
| 足科医生 252611 | WA | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 75 | 70 |
| 汽车钣金工 324111 | WA | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 80 | 65 |
| 注册护士(儿童与家庭健康) 254413 | WA | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 80 | 70 |
| 钣金工 322211 | WA | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 80 | 65 |
| 纤维石膏工 333211 | WA | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 75 | 65 |
| 初中教师 241311 | WA | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | <20 | 80 | – |
| 工具制造工 323412 | WA | 缺人 | 缺人 | <20 | 70 | 21 | 80 | – |
| 特殊教育教师 241511 | WA | 缺人 | 缺人 | 24 | 70 | <20 | 80 | 80 |
| 注册护士(诊所) 254421 | WA | 偏远地区缺人 | 偏远地区缺人 | 30 | 70 | 24 | 80 | 70 |
| 空调与机械水管工 334112 | WA | 缺人 | 缺人 | 20 | 70 | 34 | 75 | 65 |
| 牙科技工 411213 | WA | 缺人 | 缺人 | 24 | 70 | 34 | 80 | – |
| 飞机维修工程师(机械) 323112 | WA | 缺人 | 缺人 | 22 | 70 | 42 | 70 | – |
| 实心抹灰工 333212 | WA | 缺人 | 缺人 | 39 | 70 | 33 | 75 | 65 |
| 地球物理学家 234412 | WA | 缺人 | 缺人 | 30 | 70 | 47 | 80 | 80 |
| 电子仪表技工(通用) 342314 | WA | 缺人 | 缺人 | 41 | 70 | 61 | 80 | 65 |
| 木工兼细木工 331211 | WA | 缺人 | 缺人 | 60 | 70 | 47 | 75 | 65 |
按选这个州的 EOI 中位分从低到高排;至少要有 5 份 EOI 选了这个州,因为一份都没有,通常说明这个州不担保这个职业。"–"表示该职业不能申请这个签证,或者没有 EOI。
常见问题
哪些职业既缺人、州担保又不卷?
下面是就业与技能局(Jobs and Skills Australia)2025 年评为该州缺人、2026 年全国仍缺人的"职业 + 州"组合,按选这个州的 190 和 491 EOI 的中位分从低到高排。一共 820 个组合符合。目前最不卷的:言语病理学家 (ACT, 55 分, <20 EOI); 汽车电工 (ACT, 60 分, <20 EOI); 钳焊工 (SA, 60 分, <20 EOI)。EOI 数据截至 2026年9月30日。
被评为缺人,就一定能拿到州担保吗?
选州之前要知道:只有你的职业在这个州自己的担保清单上、并且你符合它的条件(通常要求在当地住或工作),州才能担保你。被评为缺人,不等于这个州现在就在担保这个职业。请查州政府网站,也看看上面表里它本财年到现在担保了多少人。
这是数据,不是移民建议。做决定前请查州担保规定,并咨询注册移民代理。