首都领地 190/491 州担保:各职业 EOI 排队数
截至 2026年9月30日,有 35,483 份 190 EOI 和 42,599 份 491 EOI 选了首都领地。2026-27 财年到目前为止,首都领地 已担保 190 <5 人、491 <5 人。下面是选首都领地最多的 60 个职业。
| 职业 | ANZSCO | 190 | 491 |
|---|---|---|---|
| 软件工程师 | 261313 | 2,457 | 2,740 |
| 开发程序员 | 261312 | 1,617 | 1,788 |
| 机械工程师 | 233512 | 1,321 | 1,510 |
| 土木工程师 | 233211 | 1,132 | 1,333 |
| 零售药剂师 | 251513 | 1,034 | 1,208 |
| ICT 业务分析师 | 261111 | 1,007 | 1,059 |
| 分析程序员 | 261311 | 875 | 872 |
| 工程技术专家 | 233914 | 839 | 1,075 |
| 医院药剂师 | 251511 | 834 | 1,043 |
| 市场营销专员 | 225113 | 809 | 1,004 |
| 其他软件与应用程序员 | 261399 | 761 | 833 |
| 会计(通用) | 221111 | 748 | 767 |
| 注册护士(重症与急诊) | 254415 | 660 | 723 |
| 电气工程师 | 233311 | 650 | 814 |
| 建筑项目经理 | 133111 | 640 | 710 |
| 系统分析师 | 261112 | 568 | 619 |
| 土木工程技术员 | 312212 | 562 | 736 |
| 注册护士(内科) | 254418 | 551 | 625 |
| 大学讲师 | 242111 | 545 | 615 |
| 土木工程绘图员 | 312211 | 529 | 682 |
| 其他信息与组织专业人员 | 224999 | 523 | 668 |
| 电子工程师 | 233411 | 482 | 567 |
| 项目行政专员 | 511112 | 475 | 671 |
| ICT 支持工程师 | 263212 | 459 | 559 |
| 厨师(Chef) | 351311 | 457 | 514 |
| 软件测试员 | 261314 | 452 | 528 |
| 其他注册护士 | 254499 | 436 | 388 |
| 计算机网络与系统工程师 | 263111 | 408 | 483 |
| 中学教师 | 241411 | 407 | 364 |
| 幼儿教师(学前) | 241111 | 322 | 303 |
| ICT 项目经理 | 135112 | 300 | 344 |
| ICT 安全专家 | 262112 | 293 | 330 |
| 外部审计师 | 221213 | 268 | 261 |
| 建筑绘图员 | 312111 | 267 | 321 |
| 系统管理员 | 262113 | 252 | 318 |
| 药房技术员 | 311215 | 248 | 395 |
| 注册护士(外科) | 254424 | 237 | 263 |
| 合同管理员 | 511111 | 233 | 310 |
| 招聘顾问 | 223112 | 230 | 274 |
| 内部审计师 | 221214 | 226 | 269 |
| ICT 质量保证工程师 | 263211 | 224 | 280 |
| ICT 系统测试工程师 | 263213 | 221 | 263 |
| 医学检验技术员 | 311213 | 214 | 204 |
| 理财顾问 | 222311 | 212 | 280 |
| 化学工程师 | 233111 | 210 | 229 |
| 组织与方法分析师 | 224712 | 202 | 231 |
| 生产或工厂工程师 | 233513 | 181 | 209 |
| 注册护士(围手术期) | 254423 | 160 | 183 |
| 工业药剂师 | 251512 | 158 | 215 |
| 电信工程师 | 263311 | 155 | 185 |
| 管理咨询师 | 224711 | 155 | 132 |
| 其他 ICT 支持与测试工程师 | 263299 | 153 | 195 |
| 管理会计 | 221112 | 147 | 152 |
| 销售与市场经理 | 131112 | 146 | 194 |
| 其他 ICT 经理 | 135199 | 144 | 164 |
| 财务经理 | 132211 | 140 | 162 |
| 网络管理员 | 263112 | 138 | 164 |
| 其他工程专业人员 | 233999 | 129 | 134 |
| 咖啡馆或餐厅经理 | 141111 | 127 | 210 |
| 质量保证经理 | 139914 | 127 | 187 |
EOI 里选了这个州,不代表这个州的清单上有这个职业。申请前请看州政府网站上的最新清单和条件。