Trang chủ / Cơ hội
Cơ hội: ngành nghề đang thiếu người mà ít EOI cạnh tranh, theo bang
Dữ liệu tính đến 30/9/2026 · Danh sách thiếu hụt: 2025, 2026 (Jobs and Skills Australia)
Đây là các cặp ngành nghề và bang được Jobs and Skills Australia xếp là thiếu hụt tại bang đó năm 2025 và vẫn thiếu trên toàn quốc năm 2026, xếp theo điểm trung vị của các EOI 190 và 491 chọn bang đó, từ thấp đến cao. Có 820 cặp đạt điều kiện. Ít cạnh tranh nhất hiện nay: Speech Pathologist (ACT, 55 điểm, <20 EOI); Automotive Electrician (ACT, 60 điểm, <20 EOI); Fitter-Welder (SA, 60 điểm, <20 EOI). Dữ liệu EOI tính đến 30/9/2026.
Cách đọc trang này
- Thiếu hụt: ngành nghề được xếp là thiếu hụt tại bang đó trong Occupation Shortage List 2025 và vẫn thiếu hụt trên toàn quốc trong danh sách 2026. Danh sách 2026 không còn xếp hạng riêng từng bang.
- Cạnh tranh: số EOI 190 và 491 đã nộp của ngành đó chọn bang này, và điểm trung vị của các EOI đó (SkillSelect, tính đến 30/9/2026). Trung vị càng thấp nghĩa là người cạnh tranh với bạn càng ít điểm. Chỉ liệt kê ngành có ít nhất 50 EOI trên toàn quốc, để danh sách không lẫn các ngành hầu như không ai nộp.
- Trước khi chọn: bang chỉ đề cử bạn nếu ngành của bạn có trong danh sách đề cử riêng của bang và bạn đáp ứng điều kiện của họ (thường là sống hoặc làm việc tại đó). Được xếp là thiếu hụt không có nghĩa bang đang đề cử ngành đó ngay lúc này. Hãy xem trang web của bang và số đề cử bang đã cấp từ đầu năm trong bảng trên.
Số đề cử đến nay theo bang
| Bang | 190 | 491 | Số cặp cơ hội |
|---|---|---|---|
| Lãnh thổ Thủ đô Úc | <5 | <5 | 93 |
| New South Wales | 11 | 0 | 110 |
| Lãnh thổ phía Bắc | 188 | 208 | 92 |
| Queensland | 7 | <5 | 108 |
| Nam Úc | 0 | 0 | 106 |
| Tasmania | 271 | 96 | 91 |
| Victoria | 0 | 0 | 109 |
| Tây Úc | 17 | 120 | 111 |
Số đề cử từ đầu năm chương trình (190 / 491): Home Affairs, 15/10/2026.
25 cặp hàng đầu mỗi bang
| Ngành nghề | Bang | Xếp hạng bang 2025 | Toàn quốc 2026 | 190 EOI | Điểm trung vị 190 | 491 EOI | Điểm trung vị 491 | 189 gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speech Pathologist 252712 | ACT | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 55 | <20 | 65 | 70 |
| Automotive Electrician 321111 | ACT | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 60 | <20 | 70 | 65 |
| Diesel Motor Mechanic 321212 | ACT | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 60 | <20 | 70 | 95 |
| Special Education Teachers nec 241599 | ACT | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 65 | <20 | 70 | 80 |
| Glazier 333111 | ACT | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 65 | <20 | 75 | 65 |
| Baker 351111 | ACT | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 65 | <20 | 75 | – |
| Fitter and Turner 323212 | ACT | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 65 | <20 | 70 | 80 |
| Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) 323111 | ACT | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 65 | <20 | 75 | – |
| Hairdresser 391111 | ACT | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 65 | 22 | 75 | – |
| Other Spatial Scientist 232214 | ACT | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 22 | 65 | 22 | 75 | 80 |
| Metal Machinist (First Class) 323214 | ACT | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 65 | 34 | 70 | 80 |
| Electrician (General) 341111 | ACT | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 31 | 65 | 54 | 70 | 65 |
| Fitter (General) 323211 | ACT | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 47 | 65 | 83 | 70 | 80 |
| Ship's Master 231213 | ACT | Thiếu hụt | Thiếu hụt | – | – | <20 | 70 | – |
| Chiropractor 252111 | ACT | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 75 | 80 |
| Registered Nurse (Child and Family Health) 254413 | ACT | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 80 | 70 |
| Forester 234113 | ACT | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 80 | 80 |
| Rehabilitation Counsellor 272114 | ACT | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 75 | – |
| Metal Fabricator 322311 | ACT | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 70 | 80 |
| Geophysicist 234412 | ACT | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 80 | 80 |
| Airconditioning and Refrigeration Mechanic 342111 | ACT | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 75 | 65 |
| Airconditioning and Mechanical Services Plumber 334112 | ACT | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 70 | 65 |
| Carpenter and Joiner 331211 | ACT | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 75 | 65 |
| Toolmaker 323412 | ACT | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 75 | – |
| Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) 254417 | ACT | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 80 | 70 |
| Fitter and Turner 323212 | NSW | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 60 | 27 | 65 | 80 |
| Fitter-Welder 323213 | NSW | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 65 | <20 | 65 | 80 |
| Solid Plasterer 333212 | NSW | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 65 | <20 | 75 | 65 |
| Swimming Coach or Instructor 452315 | NSW | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 65 | <20 | 75 | – |
| Roof Plumber 334115 | NSW | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 65 | <20 | 70 | 65 |
| Metal Machinist (First Class) 323214 | NSW | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 41 | 65 | 71 | 70 | 80 |
| Diesel Motor Mechanic 321212 | NSW | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 63 | 65 | 74 | 70 | 95 |
| Electrician (General) 341111 | NSW | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 152 | 65 | 111 | 70 | 65 |
| Panelbeater 324111 | NSW | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 80 | 65 |
| Ship's Master 231213 | NSW | Thiếu hụt | Thiếu hụt | – | – | <20 | 70 | – |
| Registered Nurse (Child and Family Health) 254413 | NSW | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 80 | 70 |
| Sheetmetal Trades Worker 322211 | NSW | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 75 | 65 |
| Meat Inspector 311312 | NSW | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 80 | – |
| Dental Technician 411213 | NSW | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 70 | – |
| Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) 323111 | NSW | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 75 | – |
| Forester 234113 | NSW | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 80 | 80 |
| Airconditioning and Refrigeration Mechanic 342111 | NSW | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 21 | 70 | 25 | 75 | 65 |
| Naval Architect 233916 | NSW | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 25 | 70 | 22 | 80 | 90 |
| Toolmaker 323412 | NSW | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 21 | 70 | 28 | 75 | – |
| Middle School Teacher 241311 | NSW | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 30 | 70 | 26 | 80 | – |
| Geophysicist 234412 | NSW | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 29 | 70 | 29 | 80 | 80 |
| Wall and Floor Tiler 333411 | NSW | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 31 | 70 | 31 | 75 | 65 |
| Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) 342315 | NSW | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 35 | 70 | 33 | 80 | 65 |
| Ambulance Officer 411111 | NSW | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 31 | 70 | 49 | 75 | – |
| Automotive Electrician 321111 | NSW | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 46 | 70 | 43 | 75 | 65 |
| Automotive Electrician 321111 | NT | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 60 | <20 | 70 | 65 |
| Metal Fabricator 322311 | NT | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 60 | <20 | 65 | 80 |
| Fitter-Welder 323213 | NT | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 0 | – | <20 | 65 | 80 |
| Glazier 333111 | NT | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 65 | <20 | 70 | 65 |
| Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) 323111 | NT | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 65 | <20 | 75 | – |
| Middle School Teacher 241311 | NT | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 65 | <20 | 75 | – |
| Fitter and Turner 323212 | NT | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 65 | <20 | 70 | 80 |
| Swimming Coach or Instructor 452315 | NT | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 65 | <20 | 75 | – |
| Carpenter and Joiner 331211 | NT | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 65 | <20 | 75 | 65 |
| Airconditioning and Refrigeration Mechanic 342111 | NT | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 65 | <20 | 75 | 65 |
| Other Spatial Scientist 232214 | NT | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 65 | <20 | 75 | 80 |
| Pastrycook 351112 | NT | Thiếu ở vùng regional | Thiếu hụt | <20 | 65 | 25 | 80 | – |
| Registered Nurse (Mental Health) 254422 | NT | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 65 | 20 | 75 | 70 |
| Metal Machinist (First Class) 323214 | NT | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 65 | 28 | 75 | 80 |
| Diesel Motor Mechanic 321212 | NT | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 22 | 65 | 27 | 70 | 95 |
| Hairdresser 391111 | NT | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 65 | 47 | 75 | – |
| Bricklayer 331111 | NT | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 25 | 65 | 45 | 75 | 65 |
| Electrician (General) 341111 | NT | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 27 | 65 | 55 | 65 | 65 |
| Fitter (General) 323211 | NT | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 57 | 65 | 111 | 70 | 80 |
| Registered Nurse (Child and Family Health) 254413 | NT | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 80 | 70 |
| Ship's Master 231213 | NT | Thiếu hụt | Thiếu hụt | – | – | <20 | 70 | – |
| Forester 234113 | NT | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 80 | 80 |
| Midwife 254111 | NT | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 80 | 70 |
| Wall and Floor Tiler 333411 | NT | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 75 | 65 |
| Special Needs Teacher 241511 | NT | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 80 | 80 |
| Fitter and Turner 323212 | QLD | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 60 | 26 | 70 | 80 |
| Glazier 333111 | QLD | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 65 | <20 | 70 | 65 |
| Solid Plasterer 333212 | QLD | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 65 | <20 | 70 | 65 |
| Automotive Electrician 321111 | QLD | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 65 | <20 | 75 | 65 |
| Hairdresser 391111 | QLD | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 24 | 65 | 26 | 75 | – |
| Diesel Motor Mechanic 321212 | QLD | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 38 | 65 | 50 | 70 | 95 |
| Metal Machinist (First Class) 323214 | QLD | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 34 | 65 | 70 | 70 | 80 |
| Electrician (General) 341111 | QLD | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 124 | 65 | 97 | 70 | 65 |
| Fitter (General) 323211 | QLD | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 127 | 65 | 177 | 70 | 80 |
| Sheetmetal Trades Worker 322211 | QLD | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 80 | 65 |
| Chiropractor 252111 | QLD | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 85 | 80 |
| Panelbeater 324111 | QLD | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 70 | 65 |
| Rehabilitation Counsellor 272114 | QLD | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 75 | – |
| Fibrous Plasterer 333211 | QLD | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 75 | 65 |
| Film and Video Editor 212314 | QLD | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 80 | – |
| Registered Nurse (Child and Family Health) 254413 | QLD | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 80 | 70 |
| Meat Inspector 311312 | QLD | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 80 | – |
| Forester 234113 | QLD | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 80 | 80 |
| Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) 323111 | QLD | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 75 | – |
| Toolmaker 323412 | QLD | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 80 | – |
| Airconditioning and Refrigeration Mechanic 342111 | QLD | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 75 | 65 |
| Cabler (Data and Telecommunications) 342411 | QLD | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 80 | – |
| Geophysicist 234412 | QLD | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 80 | 80 |
| Special Needs Teacher 241511 | QLD | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 21 | 70 | <20 | 80 | 80 |
| Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) 254417 | QLD | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 25 | 70 | <20 | 75 | 70 |
| Fitter-Welder 323213 | SA | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 60 | <20 | 65 | 80 |
| Fibrous Plasterer 333211 | SA | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 65 | <20 | 70 | 65 |
| Sheetmetal Trades Worker 322211 | SA | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 65 | <20 | 75 | 65 |
| Solid Plasterer 333212 | SA | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 65 | <20 | 75 | 65 |
| Automotive Electrician 321111 | SA | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 65 | 22 | 75 | 65 |
| Metal Fabricator 322311 | SA | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 29 | 65 | 33 | 70 | 80 |
| Hairdresser 391111 | SA | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 33 | 65 | 52 | 70 | – |
| Metal Machinist (First Class) 323214 | SA | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 44 | 65 | 71 | 70 | 80 |
| Diesel Motor Mechanic 321212 | SA | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 56 | 65 | 85 | 75 | 95 |
| Electrician (General) 341111 | SA | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 100 | 65 | 105 | 65 | 65 |
| Fitter (General) 323211 | SA | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 122 | 65 | 208 | 70 | 80 |
| Glazier 333111 | SA | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 75 | 65 |
| Ship's Master 231213 | SA | Thiếu hụt | Thiếu hụt | – | – | <20 | 70 | – |
| Registered Nurse (Child and Family Health) 254413 | SA | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 80 | 70 |
| Dental Technician 411213 | SA | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 70 | – |
| Forester 234113 | SA | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 80 | 80 |
| Rehabilitation Counsellor 272114 | SA | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 80 | – |
| Meat Inspector 311312 | SA | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 80 | – |
| Registered Nurse (Medical Practice) 254421 | SA | Thiếu ở vùng regional | Thiếu ở vùng regional | 22 | 70 | <20 | 80 | 70 |
| Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) 323111 | SA | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 80 | – |
| Swimming Coach or Instructor 452315 | SA | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 21 | 70 | <20 | 75 | – |
| Toolmaker 323412 | SA | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | 24 | 80 | – |
| Airconditioning and Refrigeration Mechanic 342111 | SA | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | 23 | 75 | 65 |
| Fitter and Turner 323212 | SA | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | 29 | 70 | 80 |
| Cabler (Data and Telecommunications) 342411 | SA | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | 26 | 75 | – |
| Automotive Electrician 321111 | TAS | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 60 | <20 | 70 | 65 |
| Fitter-Welder 323213 | TAS | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 0 | – | <20 | 65 | 80 |
| Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) 323111 | TAS | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 65 | <20 | 75 | – |
| Rehabilitation Counsellor 272114 | TAS | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 65 | <20 | 85 | – |
| Wall and Floor Tiler 333411 | TAS | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 65 | <20 | 75 | 65 |
| Airconditioning and Mechanical Services Plumber 334112 | TAS | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 65 | <20 | 65 | 65 |
| Metal Fabricator 322311 | TAS | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 65 | <20 | 65 | 80 |
| Carpenter and Joiner 331211 | TAS | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 65 | <20 | 75 | 65 |
| Baker 351111 | TAS | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 65 | <20 | 75 | – |
| Diesel Motor Mechanic 321212 | TAS | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 65 | 20 | 70 | 95 |
| Metal Machinist (First Class) 323214 | TAS | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 65 | 23 | 75 | 80 |
| Hairdresser 391111 | TAS | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 27 | 65 | 30 | 70 | – |
| Electrician (General) 341111 | TAS | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 34 | 65 | 50 | 65 | 65 |
| Fitter (General) 323211 | TAS | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 49 | 65 | 101 | 70 | 80 |
| Registered Nurse (Child and Family Health) 254413 | TAS | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 80 | 70 |
| Special Needs Teacher 241511 | TAS | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 80 | 80 |
| Meat Inspector 311312 | TAS | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 80 | – |
| Forester 234113 | TAS | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 80 | 80 |
| Airconditioning and Refrigeration Mechanic 342111 | TAS | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 75 | 65 |
| Cabler (Data and Telecommunications) 342411 | TAS | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 75 | – |
| Building Inspector 312113 | TAS | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 80 | – |
| Geophysicist 234412 | TAS | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 75 | 80 |
| Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) 254417 | TAS | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 80 | 70 |
| Toolmaker 323412 | TAS | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 80 | – |
| Dental Technician 411213 | TAS | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 80 | – |
| Panelbeater 324111 | VIC | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 65 | <20 | 80 | 65 |
| Fibrous Plasterer 333211 | VIC | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 65 | <20 | 75 | 65 |
| Fitter-Welder 323213 | VIC | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 65 | <20 | 65 | 80 |
| Automotive Electrician 321111 | VIC | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 22 | 65 | <20 | 70 | 65 |
| Electrician (General) 341111 | VIC | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 83 | 65 | 85 | 65 | 65 |
| Fitter (General) 323211 | VIC | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 104 | 65 | 164 | 70 | 80 |
| Ship's Master 231213 | VIC | Thiếu hụt | Thiếu hụt | – | – | <20 | 70 | – |
| Sheetmetal Trades Worker 322211 | VIC | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 75 | 65 |
| Registered Nurse (Child and Family Health) 254413 | VIC | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 80 | 70 |
| Forester 234113 | VIC | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 80 | 80 |
| Glazier 333111 | VIC | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 75 | 65 |
| Meat Inspector 311312 | VIC | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 80 | – |
| Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) 323111 | VIC | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 75 | – |
| Toolmaker 323412 | VIC | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | 21 | 80 | – |
| Swimming Coach or Instructor 452315 | VIC | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 80 | – |
| Cabler (Data and Telecommunications) 342411 | VIC | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | 21 | 80 | – |
| Solid Plasterer 333212 | VIC | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 24 | 70 | <20 | 80 | 65 |
| Geophysicist 234412 | VIC | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 22 | 70 | 21 | 80 | 80 |
| Airconditioning and Refrigeration Mechanic 342111 | VIC | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 25 | 70 | 21 | 75 | 65 |
| Carpenter and Joiner 331211 | VIC | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 29 | 70 | 20 | 75 | 65 |
| Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) 342315 | VIC | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 31 | 70 | 32 | 80 | 65 |
| Middle School Teacher 241311 | VIC | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 36 | 70 | 28 | 75 | – |
| Airconditioning and Mechanical Services Plumber 334112 | VIC | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 37 | 70 | 33 | 75 | 65 |
| Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical) 323112 | VIC | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 37 | 70 | 36 | 75 | – |
| Agricultural Engineer 233912 | VIC | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 39 | 70 | 46 | 75 | 90 |
| Roof Plumber 334115 | WA | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 65 | <20 | 70 | 65 |
| Glazier 333111 | WA | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 65 | <20 | 80 | 65 |
| Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) 323111 | WA | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 65 | <20 | 80 | – |
| Fitter and Turner 323212 | WA | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 65 | 28 | 70 | 80 |
| Metal Machinist (First Class) 323214 | WA | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 32 | 65 | 66 | 70 | 80 |
| Hairdresser 391111 | WA | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 44 | 65 | 109 | 75 | – |
| Electrician (General) 341111 | WA | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 257 | 65 | 148 | 70 | 65 |
| Special Education Teachers nec 241599 | WA | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 75 | 80 |
| Ship's Master 231213 | WA | Thiếu hụt | Thiếu hụt | – | – | <20 | 70 | – |
| Podiatrist 252611 | WA | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 75 | 70 |
| Panelbeater 324111 | WA | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 80 | 65 |
| Registered Nurse (Child and Family Health) 254413 | WA | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 80 | 70 |
| Sheetmetal Trades Worker 322211 | WA | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 80 | 65 |
| Fibrous Plasterer 333211 | WA | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 75 | 65 |
| Middle School Teacher 241311 | WA | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | <20 | 80 | – |
| Toolmaker 323412 | WA | Thiếu hụt | Thiếu hụt | <20 | 70 | 21 | 80 | – |
| Special Needs Teacher 241511 | WA | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 24 | 70 | <20 | 80 | 80 |
| Registered Nurse (Medical Practice) 254421 | WA | Thiếu ở vùng regional | Thiếu ở vùng regional | 30 | 70 | 24 | 80 | 70 |
| Airconditioning and Mechanical Services Plumber 334112 | WA | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 20 | 70 | 34 | 75 | 65 |
| Dental Technician 411213 | WA | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 24 | 70 | 34 | 80 | – |
| Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical) 323112 | WA | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 22 | 70 | 42 | 70 | – |
| Solid Plasterer 333212 | WA | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 39 | 70 | 33 | 75 | 65 |
| Geophysicist 234412 | WA | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 30 | 70 | 47 | 80 | 80 |
| Electronic Instrument Trades Worker (General) 342314 | WA | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 41 | 70 | 61 | 80 | 65 |
| Carpenter and Joiner 331211 | WA | Thiếu hụt | Thiếu hụt | 60 | 70 | 47 | 75 | 65 |
Sắp xếp theo điểm trung vị của các EOI chọn bang, thấp nhất trước; phải có ít nhất 5 EOI chọn bang, vì không có EOI nào thường nghĩa là bang không đề cử ngành đó. "–" nghĩa là ngành không được dùng cho visa đó hoặc không có EOI.
Câu hỏi thường gặp
Ngành nào đang thiếu người và ít cạnh tranh nhất cho đề cử bang?
Đây là các cặp ngành nghề và bang được Jobs and Skills Australia xếp là thiếu hụt tại bang đó năm 2025 và vẫn thiếu trên toàn quốc năm 2026, xếp theo điểm trung vị của các EOI 190 và 491 chọn bang đó, từ thấp đến cao. Có 820 cặp đạt điều kiện. Ít cạnh tranh nhất hiện nay: Speech Pathologist (ACT, 55 điểm, <20 EOI); Automotive Electrician (ACT, 60 điểm, <20 EOI); Fitter-Welder (SA, 60 điểm, <20 EOI). Dữ liệu EOI tính đến 30/9/2026.
Được xếp là thiếu hụt có nghĩa là tôi sẽ được đề cử không?
Trước khi chọn: bang chỉ đề cử bạn nếu ngành của bạn có trong danh sách đề cử riêng của bang và bạn đáp ứng điều kiện của họ (thường là sống hoặc làm việc tại đó). Được xếp là thiếu hụt không có nghĩa bang đang đề cử ngành đó ngay lúc này. Hãy xem trang web của bang và số đề cử bang đã cấp từ đầu năm trong bảng trên.
Đây là dữ liệu, không phải tư vấn di trú. Hãy xem quy định đề cử của bang và hỏi đại diện di trú có đăng ký trước khi quyết định.